Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le![]() | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192145 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | trouver l'équilibre seul et avec son entourage | F00 | O20 | je n'ai pas une vie équilibrée | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192144 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | eduquer les jeunes au respect de l'environnement | E08 | S45 | Le système éducatif transmet aux jeunes générations les valeurs et les compétences nécessaires pour préserver l'équilibre environnemental | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192143 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | faire des gestes concrets pour le respect de l'environnement | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192142 | Seneffe | Seneffe : Artistes | ACT | 1 | favoriser la sécurité des habitants | E05 | S41 | Il y a des politiques qui visent à renforcer la securité des habitants sur le long terme | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192141 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | renforcer les relations sociales avec les groupes affaiblit par la vie | I08 | Q60 | Les personnes même en situation difficile ne se trouvent pas marginalisées | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192129 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | le manque d'esprit critique et de citoyenneté | E01 | O51 | Il manque une éducation citoyenne accessible à tous | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192140 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | se sentir rejetté par un groupe social différent | I08 | P44 | Il y a des formes d'hostilité qui ne facilitent pas l'intégration à tous les niveau (vie sociale, sport, théâtre, etc.) | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192139 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | favoriser les relations humaines équitables | E03 | Q60 | Les équilibres sociétaux permettent à tous de vivre décemment sans profiter d'autrui | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192138 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | le manque d'égalité sociale et culturelle | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192137 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | la densité démographique dans les centres urbains | E07 | O53 | Il y a une trop grande densité démographique dans les centres urbains | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192136 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | créer une économie basée sur la nature autre que l'agriculture, économie verte | E06 | O51 | Les modèles alternatifs de croissance et de consommation (décroissance, produits locaux, commerce équitable) ne sont pas assez développés | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192135 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | favoriser la connaissance e la reconnaissance des différentes composantes de la société | E04 | S42 | Il y a une garantie du maintien de la mixité sociale par le dialogue et la cohabitation | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192128 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | le manque de vision à long terme individuellement et collectivement | E00 | O56 | Il manque une vision sur le long terme au niveau de la société | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192134 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | protéger le cadre de vie sans faire un"ghetto"positif. pas de repli sur soi | E04 | Q50 | Il y a un juste équilibre entre immigration et intégration qui facilite la mixite sociale | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192133 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | la non reconnaissance des différences culturelles et ethniques | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192132 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | trouver la convivialité | I07 | Q64 | Des formes de convivialité se retrouvent partout dans les relations de voisinage et dans la société en général. | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192131 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | encourager les jeunes à être solidaires | I07 | Q46 | La société est organisée de façon solidaire. Il existe un esprit social qui fait que les besoins différents soient pris en compte (personnes agées, intergenerationnelles, géstion de temps, etc…) | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192165 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | a seneffe arriver à apprivoiser et à être apprivoiser | NH0 | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 | ||
192159 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | dynamiser des expressions de quartier créant de la reliance sociale, plus d'investissement citoyen | H07 | Q19 | On dynamise l'investissement citoyen dans la vie associative, le bénévolat et le transfert des connaissances | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192179 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | etre rayé du chômage | A06 | P16 | Je n'ai même pas accès aux aides publiques d'urgence pour trouver un emploi. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192178 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | que nos petits-enfants puissent pouvoir faire de grandes études | A05 | S20 | L'accès à une bonne éducation est garantie sur le long terme | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192177 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | professeur désagréable avec les élèves | A05 | Q20 | Les enfants se sentent sécurisés et respectés dans le milieu scolaire | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192176 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 2 | une bonne éducation pour nos enfants | NH0 | Q20 | J'ai une bonne éducation à tous les niveaux. Je suis satisfait de mes études | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192175 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | une maison agréable | A03 | Q32 | Mon logement me procure du confort, de la sécurité et du plaisir. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192174 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | ne pas se sentir bien dans sa maison | A03 | Q30 | Mon logement m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192172 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | etre sans logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192173 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | que nos enfants aient la possibilité de trouver un logement sans difficulté | A03 | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 | ||
192170 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | les frais médicaux | A02 | O15 | Mes revenus ne sont pas tout à fait suffisants pour obtenir les soins et médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192171 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | avoir des facilités pour des logements | NH0 | P16 | Je ne peux pas avoir accès au logement d'urgence | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192168 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 2 | un bon café | A01 | Q37 | Je peux avoir la nourriture qui me plaît. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192169 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | ne pas avoir le café le matin | A01 | O11 | Certains aliments dont j'ai besoin n'existent pas. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192167 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | ne pas savoir se nourrir | A01 | P18 | Je ne suis pas capable de me procurer la nourriture dont j'ai besoin (handicap) | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192166 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | avoir de gros problèmes d'argent ou familiaux | A00 | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 | ||
192249 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | avoir du respect de soi-même et des autres | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192248 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | apprendre le respect aux jeunes | I06 | O50 | Le système d'éducation (école, famille) ne garantit pas l'enseignement des règles de comportement basées sur le respect mutuel | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192247 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | accompagner les jeunes dans la vie de tous les jours pour qu'ils deviennent des gens bien qui, leur tour, prendront de bonnes décisions pour les générations qui les suivront. | E01 | S48 | Un système de formation et des outils sont mis en place pour assurer la continuité dans la transmission des valeurs entre les générations | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.