Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le![]() | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191926 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | qu'ils soient dans la politique, ils sont sûrs d'avoir une grosse voiture et bien à manger | C05 | P47 | On est dirigé par des personnes incompétentes et qui ne pensent qu'à leur profit personnel | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191925 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | plus d'émissions documentaires et moins de films "hémoglobine" | C04 | O60 | La télévision commerciale est une source de mal-être. Elle est aggressive et abrutissante | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192033 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | j'essaie, d'abord, d'assurer mon bien-être personnel, c'est-à-dire mon équilibre | H01 | O30 | je ne suis pas attentif à mes besoins (santé, temps, plaisirs,...) | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192032 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | franchir des barrières | H00 | P18 | je suis incapable de surmonter certains obstacles | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191991 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | pouvoir s'intéresser à ce qui nous entoure | F00 | O20 | rien ne m'intéresse | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192020 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | courir après quelque chose que l'on n'aura jamais | G02 | P20 | je poursuis un but que je n'atteindrai jamais | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191987 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | qu'il y ait un organisme intègre qui supervise les usines pour éviter la pollution en tous genres | E08 | O53 | La pollution de l’environnement augmente | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191998 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | ne pas toujours être au "top" | F01 | Q20 | je suis en très bonne santé | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192086 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | forcer les politiques à nous écouter | H07 | O21 | On ne fait pas assez pour se faire écouter par les institutions | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192078 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | avoir une éthique | H05 | O20 | je n'ai pas de valeurs qui guident mes actes | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191888 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | regarder mais pas toucher | A00 | O32 | Je suis obligé(e) de me priver de choses essentielles pour obtenir les moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191887 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | ne pas pouvoir se payer les moyens de base | A00 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour accéder aux moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191953 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | supprimer les drogues (les dealers) | E00 | O43 | Il n'y a pas de mesures efficaces pour limiter la consommation de drogues, d'alcool, cigarettes | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192034 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | déjà être bien soi-même | H01 | S20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191927 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | voir le mépris du préposé d'une firme lors de la recherche d'un emploi | C06 | P41 | Il n'y a aucune notion d'accueil dans les organisations avec lesquelles je traite | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192127 | Seneffe | Seneffe : Artistes | ACT | 1 | plus de cohésion et plus de participation citoyenne | E00 | O51 | Il n'y a pas assez de cohésion et de participation citoyenne à la vie sociale | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192126 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | possibilités d'entretenir des relations amicales | D03 | P10 | Je ne peux pas avoir des relations amicales | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192125 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | rencontrer autour de soi des affinités avec les autres | D00 | Q34 | Je m'entends bien, je suis complice avec mon entourage, je trouve des affinités | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192124 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | se sentir seul dans son quartier quand on a besoin d'aide | D00 | O34 | Je n'ai pas personne à qui parler, ou demander de l'aide | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192123 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | l'angoisse qui naît de la solitude | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192122 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | la solitude (sans relation) | D00 | P14 | Je suis isolé, je manque de contacts sociaux | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192121 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | plus de respect et d'accueil au cpas | C06 | O37 | Le contact avec les services publics est désagréable, je me sens mal à l'aise | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192120 | Seneffe | Seneffe : Artistes | ACT | 1 | on attend plus de compréhension de la part de nos services sociaux | C06 | O37 | Le contact avec les services publics est désagréable, je me sens mal à l'aise | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192119 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | on attend plus de respect des services sociaux | C06 | O37 | Le contact avec les services publics est désagréable, je me sens mal à l'aise | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192118 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | former ou confirmer les agents communaux et le cpas aux relations humaines et aux besoins des personnes | C06 | O59 | Les personnes des différents services ne sont pas formés à l'accueil / contacts humains | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192117 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | plus de bureaux d'accueil | C06 | O51 | Il n'y a pas assez de bureaux d'accueil | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192116 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | plus d'infos sur les possibilités qui existent pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants | C06 | O51 | Il n'y a pas assez d'information surtout pour les populations fragiles/exclues/qui n’ont pas l’habitude du système | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192115 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | on attend plus de respect des services sociaux et autres | C06 | O37 | Le contact avec les services publics est désagréable, je me sens mal à l'aise | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192114 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | j'ai du chercher seule à me faire aider (les informations de tout ordre, communales, voisignage, aide,…) | C06 | P11 | Je ne sais jamais où me diriger pour me faire renseigner sur mes demarches | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192113 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | préparer au niveau des autorités locales la fin de l'industrie chimique | C05 | S59 | Il y a suffisamment de politiques à long terme avec une vision pour l’avenir et le générations futures | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192112 | Seneffe | Seneffe : Artistes | ACT | 1 | surveiller et sévir contre délinquance | C02 | O51 | Lois et règlements ne sont pas appliquées ou mal appliquées | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192111 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | le silence, le calme, regarder le ciel | B06 | Q37 | Je peux profiter de la beauté et de la nature autour de moi | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192110 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | le manque d'espaces verts et aérés | B06 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192108 | Seneffe | Seneffe : Artistes | ACT | 1 | augmenter les services de proximité | B03 | S11 | Il existe une politique ou des actions de soutien aux services de proximité | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192109 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | développer l'accueil touristique sur la commune en la liant aux traditions de l'eau et de l'agriculture (68 fermes en exploitation) | B06 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192107 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | toutes sources de pollution (mal-être) | B01 | O11 | Les gens dans mon quartier ne respectent pas les règlements pour la propreté, le bruit et la vitesse | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.