Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme![]() | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191792 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | internet pour me faciliter la vie | A11 | Q39 | Je suis épanoui(e) dans ma vie grâce aux échanges et informations que je peux accèder | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191791 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | transports pour les déplacements, surtout pour les hôpitaux | NH0 | O21 | Il n'y a pas assez de transport en communs | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191790 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | manque de mobilité vers le centre | NH0 | O21 | Certaines zones ne sont pas bien desservie par les transport publiques | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191789 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | services publics - le resto | NH0 | Q20 | Les restaurants socials sont accueillants | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191788 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | plus d'éducateurs de rue | NH0 | O21 | Il n'y a pas suffisamment d'aide pour les ados en perdition | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191786 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | assez d'euro pour vivre | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191760 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | la résistance | NE0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191785 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | l' argent | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191784 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | manque de commerce abordable | NH0 | O15 | Les prix sont trop élevés | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191783 | Seneffe | Seneffe : Aînés | IB | 1 | avoir des dettes | A08 | O32 | Je suis obligé(e) de me priver de choses essentielles pour obtenir le pouvoir d'achat qui me conviendrait. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191782 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | les voyages | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191758 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | voir mes animaux | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191759 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | ACT | 1 | que les malfaiteurs n'existent pas | NE0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191781 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | voyage - rencontre | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191780 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | sortir en groupe, petit voyage | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191779 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | la musique | A07 | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 | ||
191778 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | accès à la culture, musique, théâtre, yoga à un prix accessible pour tout le monde | A07 | Q15 | J'ai des revenus suffisants pour me payer des loisirs et des activités culturelles et sportives. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191777 | Seneffe | Seneffe : Aînés | FG | 1 | pas intérêt, difficulté accès aux loisirs | NH0 | P10 | je ne peux pas me permettre de faire aucune activité (loisir) qui me plait | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191776 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 2 | un emploi épanouissant | A06 | Q39 | J'ai évolué dans ma vie grâce à mon emploi, et je suis épanoui(e). | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191757 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | IB | 1 | la coupe de cheveux de tomy | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191775 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | un revenu avec un emploi | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191774 | Seneffe | Seneffe : Aînés | FG | 1 | avoir plus de travail | A06 | O21 | Les emplois auxquels j'ai accès sont insuffisants. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191772 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | ma maison | A03 | Q30 | Mon logement m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191756 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | IB | 2 | ne pas avoir de chien | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191771 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | soins de santé traditionnels | A02 | Q27 | Je fais confiance aux soins de santé traditionnels | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191770 | Seneffe | Seneffe : Aînés | WB | 1 | l'accès aux soins de santé, de manière préventive | A02 | S11 | Des politiques et des actions sont mises en place pour assurer la qualité des soins et médicaments disponibles, et pour les améliorer. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191769 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | boire un coup | A01 | Q37 | Je peux avoir la nourriture qui me plaît. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191768 | Seneffe | Seneffe : Aînés | ACT | 1 | les moyens de bien vivre | A00 | Q20 | Les moyens de vie que j'aie sont de qualité. | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191766 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | péter dans le bain | NH0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191767 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | ACT | 1 | aller à la garderie tous les jours | NH0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191753 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | FG | 1 | leur laisser des meufs | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191754 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | IB | 1 | l'odeur des proutes de ma copine | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191752 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | se fendre la pèche | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191750 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | ne plus avoir de feuilles | NA0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191751 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | FG | 1 | pas de filles | ND0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 | ||
191749 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | avoir mes lunettes parce que je ne vois pas bien au tableau | NA0 | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.