Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191917 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | avoir assez d'argent pour vivre normalement | A08 | Q20 | Le pouvoir d'achat que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191939 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 2 | sérénité - bien dans l'entourage | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192177 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | professeur désagréable avec les élèves | A05 | Q20 | Les enfants se sentent sécurisés et respectés dans le milieu scolaire | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192176 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 2 | une bonne éducation pour nos enfants | NH0 | Q20 | J'ai une bonne éducation à tous les niveaux. Je suis satisfait de mes études | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192149 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | bénéficier d'un sommeil réparateur | F01 | Q20 | j'ai un excellent sommeil | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192051 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | gâter les autres (matériellement comme socialement, physiquement) | H03 | Q20 | je fais volontiers des cadeaux | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192046 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | de ne pas savoir dire non | H03 | Q20 | Je fixe des limites à mes désirs sans perdre mon plaisir | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192039 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | le mieux possible car je ne suis pas dieu | H01 | Q20 | Je fais mon mieux en acceptant mes limites | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192237 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | la bonne entente avec mes collègues | D05 | Q20 | Je m'entends bien avec mes collègues de travail | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192211 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | avoir une bonne vie sociale | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192182 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | mon travail | A06 | Q20 | L'emploi que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192764 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | savoir se déplacer facilement | A10 | Q20 | La mobilité que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192754 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | avoir une certaine culture | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192751 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | faire un jardin pour de bons légumes | A01 | Q20 | La nourriture que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192735 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | ACT | 1 | essayer de changer le monde en participant à la réunion de ce soir | H07 | Q20 | On arrive à changer ensemble la politique, le mode de vie, l'économie et l'environnement | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192851 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | se sentir honnête dans la vie | H03 | Q20 | Je définis mes vraies priorités | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192665 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | IB | 1 | payer des taxes | C05 | Q20 | Je trouve que les taxes que je paie sont utilisées à bon escient | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192803 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | bon voisinage | D04 | Q20 | J’ai de bons voisins, je suis bien dans mon quartier | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192804 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 2 | bon voisinage | D04 | Q20 | J’ai de bons voisins, je suis bien dans mon quartier | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192800 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | IB | 1 | ne pas avoir de bons amis | D03 | Q20 | J'ai de bons amis, je me sens bien avec eux | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192981 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | montrer l'exemple pour la concervation et le respect de l'environnement | H05 | Q20 | J'ai un comportement exemplaire, je donne l'exemple aux autres | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192779 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | bon rapport | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192778 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | bonnes relations | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192921 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | payer moins d'impôt, avoir plus d'argent et moins taxe | C05 | Q20 | Je trouve que les taxes que je paie sont utilisées à bon escient | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192879 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | gratuité école, université, enseignement adapté aux conditions de la vie actuelle, plus de souplesse, moins de discipline scolastique, participation des élèves | NH0 | Q20 | L'enseignement que je reçoit à l'école est de bonne qualité et adapté à mes exigences | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192878 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | education et école valable pour les enfants | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192867 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | créer un comité de quartier pour la convivialité entre voisins | H06 | Q20 | J'organise des activités citoyennes | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192865 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | donner de bons exemples à nos enfants pour leur vie future | H05 | Q20 | J'ai un comportement exemplaire, je donne l'exemple aux autres | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192864 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | apprendre aux enfants la valeur de l'argent | H05 | Q20 | Je suis conscient(e) de mon role dans la société et j'agis en conséquence au travail et en famille | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192863 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | m'occuper de mes petits-enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192862 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | m'occuper de mes petits enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
193041 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | pas une solution de mettre des taxes | C05 | Q20 | Je trouve que les taxes que je paie sont utilisées à bon escient | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193008 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | réussir à l'école | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192186 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | aller au cinéma avec les enfants | A07 | Q20 | Les loisirs et activités culturelles et sportives que j'aie sont de qualité. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192502 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 2 | bonnes relations professionnelles | D05 | Q20 | Je m'entends bien avec mes collègues de travail | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192480 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 2 | entretenir de bonnes relations avec les autres | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.