Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192668 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | aller voir la bonne personne ressource | C06 | Q27 | Il existe des personnes-ressources bien formées pour répondre à mes besoins | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
193142 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir des baskets | A04 | Q27 | Mes vêtements conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193143 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir le bouc à faunzy | A04 | Q27 | Mes vêtements conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193144 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | mon bien -être c'est d'avoir une casquette cat | A04 | Q27 | Mes vêtements conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193428 | Seneffe | Seneffe : Salariés | FG | 1 | prévoir le futur au niveau emploi (etudes avec travail à la clé), mieux orienter | NH0 | Q27 | Les élèves sont bien orientés en fonction de l'avenir professionnel | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193533 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | faire les formations en fonction du travail dans l'avenir | NH0 | Q27 | Les élèves sont bien orientés en fonction de l'avenir professionnel | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
191657 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | avoir de l'affection | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191315 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | WB | 1 | l'amour : aimer et être aimé | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191488 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | WB | 1 | ma famille immense | D02 | Q26 | J’ai une famille unie | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191474 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | WB | 4 | etre aimé | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191539 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | WB | 1 | avoir une bonne situation | F06 | Q26 | J'ai un bon statut social | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191436 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | FG | 1 | faire habiter les gens dans des endroits convenables | NH0 | Q26 | Je suis bien logé, j'ai un logement décent, suffisamment grand et confortable | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191813 | Seneffe | Seneffe : Aînés | IB | 2 | jalousie | D01 | Q26 | J’ai une vie de couple en confiance et sérénité | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191895 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 2 | etre logé décemment | A03 | Q26 | Mon logement est moderne, sécurisé et bien entretenu. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192214 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | l'infidélité du conjoint | D01 | Q26 | J’ai une vie de couple en confiance et sérénité | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192717 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | ACT | 1 | un statut social correct | F06 | Q26 | J'ai un bon statut social | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192675 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | WB | 1 | famille réunie | D02 | Q26 | J’ai une famille unie | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192674 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | IB | 1 | une famille désunie | D02 | Q26 | J’ai une famille unie | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192780 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | l'amour des autres | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
193048 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | amour des proches | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192481 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 1 | se sentir apprécié | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
191285 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | IB | 1 | l'absence de confort | A00 | Q26 | Mes moyens de vie me procurent un sentiment de sécurité, de stabilité et de confiance. | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
192318 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | FG | 1 | mieu aménager les maisons | NH0 | Q26 | j'ai un logement bien aménagé avec tout le confort dont j'ai besoin | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193168 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir une moto qui roule bien | A10 | Q26 | Mes moyens de transport sont modernes, bien entretenus, et à effets positifs. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193169 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | avoir une moto qui est en panne | A10 | Q26 | Mes moyens de transport sont modernes, bien entretenus, et à effets positifs. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193175 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir plein de femmes à l'entour de moi | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193452 | Seneffe | Seneffe : Salariés | WB | 1 | etre entouré de personnes aimantes | D00 | Q26 | Je suis entouré de personnes aimantes, qui m'apprécient | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193457 | Seneffe | Seneffe : Salariés | WB | 1 | avoir une famile unie | D02 | Q26 | J’ai une famille unie | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193565 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | WB | 1 | avoir une voiture qui roule | A10 | Q26 | Mes moyens de transport sont modernes, bien entretenus, et à effets positifs. | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193586 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | WB | 1 | la tendresse de mon copain | D01 | Q26 | je vis dans une relation attentive et respectueuse, je me sens soutenu(e) par mon/ma partenaire | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
192650 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | bouffer sain | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192095 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | le non apprentissage de la culture artistique | A05 | Q25 | Mon éducation et ma formation sont diversifiées, complètes et harmonieuses. | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192091 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | pouvoir profiter d'une alimentation saine et équilibrée | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192750 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | pouvoir manger équilibré | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
193009 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | valoriser l'enseignement professionnel | NH0 | Q25 | Tous types d'enseignements sont promus et favorisés | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193131 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | manger équilibré | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.