Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions![]() | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192866 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | du bénévolat | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192863 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | m'occuper de mes petits-enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192861 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | remonter le moral aux gens seuls | H04 | Q34 | je réconforte ceux qui en ont besoin, je fais preuve d'empathie | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
193065 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | moins d'égoisme | I07 | P44 | On vit dans une société égoïste qui méprise le partage | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193064 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | l'attention | I06 | Q64 | La gentillesse et l'attention entre les personnes assurent une bonne et sereine cohabitation au sein de la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193059 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | au niveau de la société, favoriser une meilleure éducation des parents à leurs enfants | E01 | Q50 | L'unité et l'investissement dans la famille sont reconnus comme valeurs fondamentales de la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193054 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | l'éducation | E00 | Q23 | J'ai un/une meuilleur/e ami/e | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192983 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | changer les mentalités | H07 | P20 | On est tous résignés à ne pas pouvoir arreter la décadence du monde | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
193049 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | l'attention portée à mes paroles | D00 | Q39 | je suis épanoui sur le plan sexuel | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193033 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | laisser à tous la liberté de penser | C01 | Q65 | On peut faire confiance aux institutions qui s'occupent de faire respecter les droit de l'homme | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193029 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | liberté d'ex | C01 | P41 | Il n'y a pas liberté de la presse | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193023 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | plus de sécurité sociale | NH0 | Q16 | Je peux bénéficier d'une bonne sécurité sociale | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193021 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | aide extérieure (état, politiciens) | NH0 | O21 | Il n'y a que peu d'aide sociale ou peu de structures d'aide | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193016 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | plus de sous ou moins de trucs à payer | NH0 | O32 | Je dois me priver car je manque d'argent | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193002 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 2 | garantir un logement | NH0 | S20 | J’ai la garantie d’un logement stable et de pouvoir le garder | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193001 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | loyer à la baisse | NH0 | Q15 | Le coût de mon logement est correct par rapport à sa qualité | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192998 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | plus de soins de santé | A02 | O21 | La quantité de soins et médicaments auxquels j'ai accès n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192991 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | dégonfler la tête de ceux qui croient détenir la vérité infuse | NF0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192988 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | jouer à la pétanque avec les boules des politiciens | NC0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192986 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | ouvrir les portes de l'europe | NC0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192987 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | pratiquer la vasectomie sur nos politiciens pour éviter de créer des dynasties | NC0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192985 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | plus de participation citoyenne aux décisions politiques | N00 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192479 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | ACT | 2 | aimer les autres | D00 | Q20 | J'ai de bonnes relations sociales, je vis en harmonie avec mon entourage | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192475 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | ACT | 1 | donner de l'amour, partager, écouter | D00 | O34 | Je ne me sens pas entouré | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192086 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | forcer les politiques à nous écouter | H07 | O21 | On ne fait pas assez pour se faire écouter par les institutions | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191518 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | ACT | 1 | ne pas se frapper | E05 | O50 | Il y a souvent des disputes comportant de la violence physique | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
192034 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | déjà être bien soi-même | H01 | S20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
193090 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | sensibiliser les citoyens par différentes activités (créer une journée du tri des déchets dans un seul endroit | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193083 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | donner à tous des soins de santé de qualité | E03 | O55 | Les droits civils et sociaux ne sont pas garantis également à tous | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193082 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | l'équité des salaires | E03 | O55 | Il existe des inégalités au niveau des salaires | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193081 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | donner les moyens afin que tous aient accès aux soins de santé | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193080 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | améliorer l'accès à la formation pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193079 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | logement pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193078 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | garantir un minimum de nourriture à chacun | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193126 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | fiscalité économique | NE0 | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 | ||
193122 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | être acteur, se bouger | H05 | O11 | je ne respect pas l'environnement, je ne le protége pas | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.