Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193098 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | se sentir bien, être bien dans sa tête comme dans son corps | F01 | O21 | je suis fatigué, je manque d'énergie | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193097 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | être bien dans sa tête et dans son corps | F01 | O21 | je suis fatigué, je manque d'énergie | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193096 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | ne plus savoir qui on est, ce que l'on veut, mal dans sa tête | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193095 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 2 | être malade | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193094 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | avoir une bonne santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193093 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | ne pas savoir me définir | F00 | O37 | Je ne sais pas qui je suis, je suis en crise avec mon identité | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193092 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | crise identitaire (Qu'est-ce que pour vous le mal-être ?) | F00 | O37 | Je ne sais pas qui je suis, je suis en crise avec mon identité | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193131 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | manger équilibré | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193129 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | etre dans le besoin | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193130 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | avoir froid | G00 | P-- | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 | |
193132 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | manger équilibré | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193133 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir des biscuits avec le café | A01 | Q37 | Je peux avoir la nourriture qui me plaît. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193134 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | ne pas avoir un logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193135 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | avoir un logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193136 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 3 | avoir une maison | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193137 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | avoir un petit appartement | A03 | O21 | Le logement que j'ai n'est pas suffisant (il est trop petit, ou il ne satisfait pas les normes d'hygiène, de sécurité, etc.). | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193138 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir un logement convenable | A03 | Q20 | Le logement que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193139 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | utiliser du papier toilettes triple épaisseur | A03 | Q32 | Mon logement me procure du confort, de la sécurité et du plaisir. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193140 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir des vêtements chauds | A04 | Q20 | Les vêtements que j'ai sont de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193141 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | ne pas avoir de brosses à dents | F01 | O19 | je manque d'hygiène personnelle | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193142 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir des baskets | A04 | Q27 | Mes vêtements conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193143 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir le bouc à faunzy | A04 | Q27 | Mes vêtements conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193144 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | mon bien -être c'est d'avoir une casquette cat | A04 | Q27 | Mes vêtements conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193145 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | instruction école études diplômes | NH0 | O11 | Je ne reçois pas (enfant) ou n’ai pas reçu (adulte) d’éducation suffisante pour faire face à la vie | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193146 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | avoir une mauvaise éducation | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193147 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 2 | avoir un boulot | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193148 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 2 | etre au chômage | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193149 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | ACT | 1 | travailler pour ma famille | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193150 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | travail salaire | A06 | O21 | Les emplois auxquels j'ai accès sont insuffisants. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193151 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | perdre son emploi | A06 | O24 | Mon accès à l'emploi n'est ni régulier, ni prévisible, il est précaire. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193152 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | plus de travail, | A06 | O21 | Je n'ai pas de travail. Je suis au chômage. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193153 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | etre suspendu au chômage | A06 | O24 | Mon accès à l'emploi n'est ni régulier, ni prévisible, il est précaire. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193154 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | moins d'heure de travail, | A06 | O33 | Mon emploi me permet de la souplesse et du temps libre. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193155 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | avoir un salaire | A06 | P15 | Mon emploi ne me procure pas de revenus. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193156 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | ACT | 1 | qualité de travail | A06 | Q20 | L'emploi que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193157 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | gagner sa vie | A06 | Q15 | Mon emploi me procure des revenus suffisants. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.