Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192653 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | WB | 1 | satisfaction des besoins primaires (logement selon besoin) | A03 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai le logement dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192023 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | avoir peur de ne pas être là quand il faut | G03 | O20 | Il m’arrive souvent d’avoir peur ou de me sentir angoissé | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192004 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | etre en déséquilibre émotionnel | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192022 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | avoir peur de l'avenir | G03 | O20 | Il m’arrive souvent d’avoir peur ou de me sentir angoissé | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192021 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | avoir peur de rester sur le bas côté de la route | G03 | O20 | Il m’arrive souvent d’avoir peur ou de me sentir angoissé | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192019 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | etre heureux dans sa propre vie | G00 | O20 | je suis malhereux | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192018 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | voir une espérance d'emploi s'écrouler | G00 | O20 | Je me sens veillir | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192015 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | etre épanoui | F07 | O20 | Je m'ennuie | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192007 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | me sentir négative | F04 | O20 | Je suis facilement démoralisée psychologiquement | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192006 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | avoir plus de "bas" que de "haut" | F04 | O20 | Je suis facilement démoralisée psychologiquement | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192005 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | avoir plus de bas que de hauts | F04 | O20 | Je suis facilement démoralisée psychologiquement | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192003 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | etre mal en soi | F04 | O20 | je suis mal dans ma peau | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192001 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | ne pas avoir assez de temps pour s'investir avec les autres | F03 | O20 | Il n'y a pas d'équilibre entre mes différentes activités | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191993 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | qu'ils soient bien équilibrés pour donner de bons conseils à leurs propres enfants | F00 | O20 | je n'ai pas une vie équilibrée | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191992 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | ne pas être bien équilibré | F00 | O20 | je n'ai pas une vie équilibrée | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192084 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | etre plus attentive dans le vote (mieux choisir le candidat en écoutant mieux ses arguments) | H06 | O20 | je ne vote pas | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192083 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | aller voter pour essayer que cela change | H06 | O20 | je ne vote pas | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192065 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | etre là quand les autres ont besoin | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192063 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | etre plus disponible | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192064 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | etre là quand on a besoin de moi | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192062 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | rendre des services | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191650 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | IB | 1 | les insectes | B07 | O20 | Les phénomènes naturels (intempéries, insectes, maladies,…) menacent la récolte | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191637 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 2 | le fric | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191634 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | partir en voyage avec l'école | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191629 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | se dépenser | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191628 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | s'amuser et se dépenser dehors | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191626 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 4 | regarder la tv | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191625 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | mtv | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191624 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 2 | jouer au foot | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191620 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 2 | aller à la piscine | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191615 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 2 | faire du sport | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191613 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | jouer | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191612 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | s'amuser | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191412 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | ACT | 1 | donner du temps aux autres | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191396 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | IB | 1 | sentiment de peur | G03 | O20 | Il m’arrive souvent d’avoir peur ou de me sentir angoissé | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191389 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | WB | 1 | avoir une activité qui permet de se réaliser | F07 | O20 | je n'ai pas réussi ma vie, je ne me suis pas réalisé | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.