Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193064 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | l'attention | I06 | Q64 | La gentillesse et l'attention entre les personnes assurent une bonne et sereine cohabitation au sein de la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192132 | Seneffe | Seneffe : Artistes | WB | 1 | trouver la convivialité | I07 | Q64 | Des formes de convivialité se retrouvent partout dans les relations de voisinage et dans la société en général. | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192390 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | la bonne entente en communauté | E05 | Q64 | Il y a une bonne entente entre les gens | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192350 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | le peuple au pouvoir | C03 | Q64 | L'État et la politique sont proche du peuple | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193188 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | WB | 1 | mon bien -être c'est le bien-être des autres | I07 | Q64 | Il existe une disponibilité à la compréhension des autres (empathie) qui assure une bonne entente entre personnes | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193291 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | FG | 1 | qu'ils aient tous la chanc d'être entourés par plusieurs générations : c'est une richesse | I07 | Q64 | Des formes de convivialité se retrouvent partout dans les relations de voisinage et dans la société en général. | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193467 | Seneffe | Seneffe : Salariés | WB | 1 | le rire et le sourire des autres vers soi et de soi vers les autres | I06 | Q64 | La gentillesse et l'attention entre les personnes assurent une bonne et sereine cohabitation au sein de la société | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193473 | Seneffe | Seneffe : Salariés | IB | 1 | l'incompréhension de l'autre | I07 | Q64 | Il existe une disponibilité à la compréhension des autres (empathie) qui assure une bonne entente entre personnes | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193574 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | continuer à prendre l'avis des gens | C03 | Q64 | L'État et la politique sont proche du peuple | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
192534 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 1 | avoir une société juste avec un meilleur équilibre entre tous tant au niveau financier que droits sociaux et politiques, etc… pas de société à 2 vitesses | E03 | Q60 | La société est juste et vise à garantir la même qualité de vie à tous | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192535 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | du travail pour tous pour garantir un revenu qui permette d'accéder à autre chose que le minimum vital | E03 | Q60 | La société est juste et vise à garantir la même qualité de vie à tous | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192536 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | une meilleure répartition des revenus entre les personnes | E03 | Q60 | La société est juste et vise à garantir la même qualité de vie à tous | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
191696 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | ACT | 1 | que tout le monde soit riche | E03 | Q60 | La société est juste et vise à garantir la même qualité de vie à tous | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191979 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | qu'ils soient bien intégrés dans la société | I08 | Q60 | Tout le monde se sent bien integré et à l'aise dans la société | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191955 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | qu'ils aient une bonne vie sociale | E00 | Q60 | On vit dans une société qui permet à chacun de s'épanouir | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192141 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | renforcer les relations sociales avec les groupes affaiblit par la vie | I08 | Q60 | Les personnes même en situation difficile ne se trouvent pas marginalisées | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192139 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | favoriser les relations humaines équitables | E03 | Q60 | Les équilibres sociétaux permettent à tous de vivre décemment sans profiter d'autrui | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192933 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | améliorer leur cadre de vie : situations stables (aux générations futures) | E00 | Q60 | La société est équilibrée et stable | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192506 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 1 | etre dans un milieu stable | E00 | Q60 | La société est équilibrée et stable | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192361 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | epanouissement personnel et collectif | E00 | Q60 | On vit dans une société qui permet à chacun de s'épanouir | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192383 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | des conditions de vie décente pour tous | E03 | Q60 | La société est juste et vise à garantir la même qualité de vie à tous | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193271 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | FG | 1 | transmettre la notion de groupe "l'union fait la force" : politique de l'etat améliorée. meilleur gouvernement | C05 | Q60 | Responsables et élus gouvernent avec sérieux et respectent leurs engagements | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193306 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | WB | 1 | se sentir bien dans la société, bien intégré | I08 | Q60 | Tout le monde se sent bien integré et à l'aise dans la société | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193576 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | rendre les politiques plus responsables | C05 | Q60 | Responsables et élus gouvernent avec sérieux et respectent leurs engagements | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193040 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | politique pas adaptée | C05 | Q57 | Les politiques sont conçues et conduites dans la proximité et adaptées aux citoyens | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192102 | Seneffe | Seneffe : Artistes | FG | 1 | proposer pour personnes âgées animations ludiques en"réunions"de quartier par exemple | NH0 | Q56 | Il existe des activités ludiques pour les personnes âgées | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
193022 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | mesures plus adaptées aux citoyens | NH0 | Q56 | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 | |
193449 | Seneffe | Seneffe : Salariés | FG | 1 | mieux gérer les finances publiques - belgique = une des impositions les plus fortes en europe avec le social qui réfrene | C05 | Q56 | La gestion en général et celle de la finance publique est bonne | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
192824 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | richesse de la différence | E04 | Q55 | Les différences culturelles et ethniques sont reconnues et appréciées en tant que porteuses de richesse | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192542 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | faire attention aux ressources naturelles | E08 | Q53 | La société a une approche attentive et équilibrée aux questions écologiques (pollution, gestion de ressources,…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192543 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | penser à l'écologie | E08 | Q53 | La société a une approche attentive et équilibrée aux questions écologiques (pollution, gestion de ressources,…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
191363 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | FG | 1 | conscientiser la population mondiale au niveau de l'écologie et de la gestion des ressources naturelles | E08 | Q53 | La société a une approche attentive et équilibrée aux questions écologiques (pollution, gestion de ressources,…) | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
193201 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | prendre soin de l'environnement, | E08 | Q53 | La bonne santé de l'environnement est une priorité de la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
191988 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | sensibiliser les personnes envers la pollution (eau, terre…) | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191526 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | FG | 1 | faire moins d'appareils électriques | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191525 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | FG | 1 | bien trier les déchets | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.