Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191722 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | IB | 1 | se détester | G01 | O21 | je me déteste | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191662 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | WB | 1 | que ma maman vienne me chercher plus tôt | D02 | O21 | je ne fais pas assez d'activités en famille | 2014-02-25 09:27 | 2014-02-25 09:27 |
191900 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | ne pas savoir suivre les cours que l'on a envie | A05 | O21 | L'éducation ou la formation que j'ai n'est pas suffisante (elle ne me permet pas de trouver un emploi). | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191891 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | ne pas manger à sa faim | A01 | O21 | La quantité de nourriture que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191890 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | ne manquer de rien | A00 | O21 | La quantité de moyens de vie auquel j'ai accès n'est pas satisfaisante. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191913 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | ne pas manquer d'argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191945 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | plus de moments familiaux, moins de télévision | D02 | O21 | Il n'y a pas assez de communication dans ma famille | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191944 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | je suis à l'écoute de ma famille | D02 | O21 | Il n'y a pas assez de communication dans ma famille | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192197 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | regarder un peu plus aux enfants maltraités | NH0 | O21 | L'aides aux enfants sont insuffisants | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192196 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | faire des économies | NH0 | O21 | Je n'arrive pas à épargner suffisamment | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192194 | Seneffe | Seneffe : Brindille | IB | 1 | avoir trop de factures | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192713 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | WB | 1 | se sentir bien dans son corps et dans sa tête | F01 | O21 | je suis fatigué, je manque d'énergie | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192679 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | l'éducation des jeunes | E00 | O21 | je ne fais pas assez d'activités en famille | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192663 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | WB | 1 | liberté de pensées et d'expressions | C01 | O21 | Je ne me sens pas libre de penser et d'agir | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192661 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | IB | 1 | ne pas avoir de droits sociaux (scolaire, santé, etc…) | C01 | O21 | Je manque de droits sociaux (scolarité, santé) | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192902 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | trop de loi, plus de liberté | C02 | O21 | Je trouve que ma liberté est injustement limitée | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192901 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | loi sur le tabac et en général toutes interventions dans ce que je considère dans ma vie privée | C02 | O21 | Je trouve que ma liberté est injustement limitée | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192899 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | politique d'ouverture frontières , politique d'acceptation | C01 | O21 | Je manque de droits sociaux (scolarité, santé) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192897 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | la maison, le jardin et la verdure | B06 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192891 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | plus d'aide aux personnes âgées | A09 | O21 | Les aides et services à la personne auxquels j'ai accès ne sont pas suffisants. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192887 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | augmenter les revenus | NH0 | O21 | je n'ai pas un revenu suffisant | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
193031 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | liberté de pensée | C01 | O21 | Je ne me sens pas libre de penser et d'agir | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193032 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | liberté d'idées | C01 | O21 | Je ne me sens pas libre de penser et d'agir | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193024 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | pas assez de bus disponibles, plus de disponibillité de bus, train, transport en commun | NH0 | O21 | Il n'y a pas assez de transport en communs | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193021 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | aide extérieure (état, politiciens) | NH0 | O21 | Il n'y a que peu d'aide sociale ou peu de structures d'aide | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192998 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | plus de soins de santé | A02 | O21 | La quantité de soins et médicaments auxquels j'ai accès n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192996 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | pouvoir manger à sa faim | A01 | O21 | La quantité de nourriture que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192193 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | avoir assez d'argent pour vivre décemment | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192493 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 1 | avoir beaucoup de dialogue dans la famille (parents-enfants) | D02 | O21 | Il n'y a pas assez de communication dans ma famille | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192086 | Seneffe | Seneffe : Ale | ACT | 1 | forcer les politiques à nous écouter | H07 | O21 | On ne fait pas assez pour se faire écouter par les institutions | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
191286 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | IB | 1 | avoir faim | A01 | O21 | La quantité de nourriture que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
193098 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | se sentir bien, être bien dans sa tête comme dans son corps | F01 | O21 | je suis fatigué, je manque d'énergie | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193097 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | être bien dans sa tête et dans son corps | F01 | O21 | je suis fatigué, je manque d'énergie | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193096 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | ne plus savoir qui on est, ce que l'on veut, mal dans sa tête | F01 | O21 | je ne dors pas bien, je manque de repos | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192416 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | la révolution du peuple | H07 | O21 | On ne lutte pas assez pour nos droits fondamentaux (santé, logement, égalité,…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192330 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 3 | argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.