Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le![]() | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193022 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | mesures plus adaptées aux citoyens | NH0 | Q56 | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 | |
193021 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | aide extérieure (état, politiciens) | NH0 | O21 | Il n'y a que peu d'aide sociale ou peu de structures d'aide | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193020 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | avoir de l'argent pour se faire plaisir | A08 | Q37 | Je peux me faire plaisir avec mon pouvoir d'achat. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193019 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | ne pouvoir s'accorder aucun plaisir | A08 | Q37 | Je peux me faire plaisir avec mon pouvoir d'achat. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193018 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | accès aux besoins primaires, facilité (moins coûteux) | NH0 | Q21 | Mon pouvoir d'achat est suffisant pour vivre confortablement | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193016 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | plus de sous ou moins de trucs à payer | NH0 | O32 | Je dois me priver car je manque d'argent | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193017 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | n'avoir que de quoi payer ses charges | A08 | O22 | Je n'ai que le strict minimum de pouvoir d'achat, sans aucune marge en cas d'urgence. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193015 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | aller se promener | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193014 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | organiser toutes sortes d'activités basées sur le bien-être ex : snoeyelen… | NH0 | Q18 | J'aime me détendre chez moi (relaxation, jardin, tv, jeux vidéo,…) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193013 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | écouter de la musique à fond pour ne penser à rien | A07 | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 | ||
193012 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 2 | avoir du temps pour se faire plaisir | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193011 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | service publique de mettre en place d'activité culturel | NH0 | Q35 | Je me sens reconnu et valorisé dans mon travail | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193010 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | sécurité professionnelle | A06 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un emploi pour toujours. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193009 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | valoriser l'enseignement professionnel | NH0 | Q25 | Tous types d'enseignements sont promus et favorisés | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193008 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | réussir à l'école | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193007 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | accès aux études avec plus de facilité (moins cher) | NH0 | Q16 | L'enseignement que je reçoit est gratuit | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193006 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | faciliter l'accès aux études (coût des études, donner envie, d'apprendre,…) primaire, secondaire | NH0 | Q16 | L'enseignement que je reçoit est gratuit | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193005 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | programme de l'enseignement (refaire), cela doit passer par la politique | NH0 | Q16 | L'enseignement que je reçoit est gratuit | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193004 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 2 | se sentir soutenu (professeurs) | A05 | Q35 | Je me sens intégré(e) et reconnu(e) dans la société grâce à mon éducation et ma formation. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193003 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | par rapport à l'éducation, organiser des activités pratiques basées sur le fait d'éduquer correctement les enfants | NH0 | O17 | Je suis obligé d'aller à l'école mais je ne l'aime pas. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193002 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 2 | garantir un logement | NH0 | S20 | J’ai la garantie d’un logement stable et de pouvoir le garder | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193001 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | loyer à la baisse | NH0 | Q15 | Le coût de mon logement est correct par rapport à sa qualité | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193000 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | mon confort personnel (chambre) | A03 | Q32 | Mon logement me procure du confort, de la sécurité et du plaisir. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192999 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | avoir un toit sur sa tête | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192998 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | plus de soins de santé | A02 | O21 | La quantité de soins et médicaments auxquels j'ai accès n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192997 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | accès aux soins peu importe nos revenus | A02 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour des soins et médicaments. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192996 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | pouvoir manger à sa faim | A01 | O21 | La quantité de nourriture que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192995 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | avoir ce qu'il faut tout le temps | A00 | S20 | J'ai un accès assuré aux moyens de vie de qualité. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192994 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | ne manquer de rien | A00 | O20 | La quantité de moyens de vie auquel j'ai accès n'est pas satisfaisante. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192993 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | répondre aux différents besoins | A00 | O10 | Je ne peux pas dire que j'ai les moyens de vie dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193091 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | modifier les comportements relatifs à l'environnement (tri sélectif, pollution,…) | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193090 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | sensibiliser les citoyens par différentes activités (créer une journée du tri des déchets dans un seul endroit | E08 | Q52 | La société est de plus en plus sensibilisée aux comportements écologiques (économiser l'energie, recyclage, transports en commun, planter des arbres...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193088 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | trop de personnes malveillantes | E05 | O50 | On vit dans une société où la méchanceté est partout | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193089 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | pollution | E08 | O53 | La pollution de l’environnement augmente | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193087 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | avoir plus de sécurité dans la ville | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193086 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | peur du danger extérieur | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.