Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le![]() | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192877 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | energie et confort raisonnable à un prix abordable pour toutes les familles et tous les isolés | A03 | Q32 | Mon logement me procure du confort, de la sécurité et du plaisir. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192876 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | avoir une plus grandes maison | A03 | Q21 | J'ai beaucoup de liberté de choix concernant mon logement. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192875 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | gratuité logement | A03 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192874 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | viagra gratuit | A02 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour des soins et médicaments. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192873 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | gratuité soins | A02 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour des soins et médicaments. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192871 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | soins de santé, médicaments trop chers | A02 | O15 | Mes revenus ne sont pas tout à fait suffisants pour obtenir les soins et médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192983 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | changer les mentalités | H07 | P20 | On est tous résignés à ne pas pouvoir arreter la décadence du monde | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192982 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | le comité de quartier et mon quartier | H06 | O19 | je n'apporte pas de soutien ou de don à ceux qui en ont besoin | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192992 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | regret temps passe vite sans en profiter | NF0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192991 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | dégonfler la tête de ceux qui croient détenir la vérité infuse | NF0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192990 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | vandalisme, les jeunes cassent tous et n'importe quoi. | NE0 | S26 | chacun a sa part dans le développment durable | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192989 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | l'amititié, les amis sont très important pour mon bien-être autant que la famille | ND0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192988 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | jouer à la pétanque avec les boules des politiciens | NC0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192986 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | ouvrir les portes de l'europe | NC0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192987 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | pratiquer la vasectomie sur nos politiciens pour éviter de créer des dynasties | NC0 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192985 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | plus de participation citoyenne aux décisions politiques | N00 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192872 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | meilleur accès aux soins de santé | A02 | O-- | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir les soins et médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
193067 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 1 | solidarité | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193077 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | egalité de tous | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193076 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | l'égalité des chances | E03 | O55 | La société ne garantit pas à chacun de ses membres les mêmes chances de s'épanouir (égalité des chances) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193075 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | améliorer l'accès au travail pour tous | E06 | O51 | Le marché du travail ne parvient pas à assurer le plein emploi | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193074 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | tolérance ++, + culture différence, + de tout | E04 | Q50 | La société est réellement un tout formé de groupes de différentes cultures ou caractéristiques (handicapés, ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193073 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | s'ouvrir aux différentes cultures (Bien-être pour les générations futures) | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193072 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | plus d'ouverture à la culture, morale, religion | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193071 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | favoriser la génération future à exprimer leurs émotions, leurs ressentis | I07 | S59 | L’éducation met l'accent sur le partage des idées et la créativité comme ressource à faire développer dès plus jeunes âge | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193070 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | entraide | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193069 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | solidarité familiale, société | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193068 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 2 | solidarité | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193066 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | l'indifférence | I07 | P47 | l’indifférence et le désintérêt des gens empêchent l’idée même de solidarité | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193065 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | moins d'égoisme | I07 | P44 | On vit dans une société égoïste qui méprise le partage | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193064 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | l'attention | I06 | Q64 | La gentillesse et l'attention entre les personnes assurent une bonne et sereine cohabitation au sein de la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193063 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | donner plus la parole aux citoyens, représentants réels dela société (càd pas les hommes politiques) | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193062 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | quand on nous affecte via des paroles, des gestes | I06 | O51 | Il y a un manque de patriotisme dans la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193061 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | hypocrisie | I06 | Q50 | les valeurs de la ruralité sont pris en compte et respectés | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193060 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | eveiller les enfants à l'environnement, la culture | E01 | Q50 | Il y a une forte conscience de l'importance de la transmission de la culture entre les générations | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193059 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | au niveau de la société, favoriser une meilleure éducation des parents à leurs enfants | E01 | Q50 | L'unité et l'investissement dans la famille sont reconnus comme valeurs fondamentales de la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.