Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif.![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192863 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | m'occuper de mes petits-enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192862 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | m'occuper de mes petits enfants | H04 | Q20 | Je m'occupe de ma famille, je les aide dans leur besoins | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192861 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | ACT | 1 | remonter le moral aux gens seuls | H04 | Q34 | je réconforte ceux qui en ont besoin, je fais preuve d'empathie | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192981 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | montrer l'exemple pour la concervation et le respect de l'environnement | H05 | Q20 | J'ai un comportement exemplaire, je donne l'exemple aux autres | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192980 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | ne pas dire une chose et faire n'importe quoi | H05 | O20 | je n'ai pas de valeurs qui guident mes actes | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192979 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | savoir écouter, estimation, valorisation | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192978 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | si je veux que les autres viennent vers moi, il faut aller vers eux | H04 | O34 | je ne vais pas vers les autres pour les rencontrer | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192977 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | parler avec les jeunes avant de les critiquer | H03 | O34 | je ne suis pas sociable, je ne m'oeuvre pas aux autres | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192975 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | ne pas m'autoriser d'aller fumer (Qu'est pour vous le mal-être ?) | H02 | O30 | j'ai du mal à me remettre en question | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192976 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | on ne peut pas fumer (Qu'est pour vous le mal-être ?) | H02 | O30 | j'ai du mal à me remettre en question | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192973 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | etre positif | H00 | Q19 | je fais tout ce que je peux, pour être bien | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192974 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | l'hygiène sur soi et dans la vie et le sport | H01 | O30 | je ne m'occupe pas de mon hygiène et de mon aspect physique | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192972 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | esprit critique, apprendre à lire entre les lignes | H00 | O11 | je ne suis pas assez vigilant | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192971 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | quand j'ai pas le choix c'est pas facile de décider, alors que faire! | H00 | P17 | Je n'ai plus aucune motivation sociale ou professionnelle | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192970 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | une vie presque sans tracas | G04 | Q17 | même lorsque je rencontre des problèmes je reste positif | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192969 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | on ne peut pas plaire à tout le monde (qu'est-ce pour vous le mal-être ?) | F06 | Q35 | je suis admiré, considéré | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192968 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | pouvoir réellement intervenir dans l'organisation de notre vie | F03 | P18 | je n'arrive pas à organiser mon temps | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192967 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | santé | F01 | P31 | j'ai une santé fragile, j'ai des problèmes de santé | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192966 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | plus de respect envers la nature (parc - jardin - bois) | E08 | O25 | Je vis dans une société qui ne respecte pas la nature et l'environnement | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192965 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | sécurité, rues par sûres le soir venu | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192964 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | besoins secondaires par rapport à la société moderne , éducation gratuite pour tous | E03 | O55 | Les droits civils et sociaux ne sont pas garantis également à tous | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192963 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | besoins vitaux abordables pour tous | E03 | O55 | Les droits civils et sociaux ne sont pas garantis également à tous | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192962 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | le sport pour tous gratuit | E03 | O55 | Les droits civils et sociaux ne sont pas garantis également à tous | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192961 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | la culture accessible sous toutes ses formes pour tous | E03 | O55 | Les droits civils et sociaux ne sont pas garantis également à tous | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192960 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | besoins primaires (alimentations, soins de santé, énergie gratuit) pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192957 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | l'argent ne peut pas servir à produire de l'argent mais doit redevenir un moyen de faciliter l'échange | E06 | O55 | Il n'y a pas de juste équilibre entre les différentes formes de rémunération (entreprise, patrimoine, capital...) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192956 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | travail pour tous | E06 | O51 | Le marché du travail ne parvient pas à assurer le plein emploi | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192955 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | la rémunération del'entreprise doit dépasser de loin la rémunération du capital | E06 | O55 | Il n'y a pas de juste équilibre entre les différentes formes de rémunération (entreprise, patrimoine, capital...) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192954 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | donner plus de moyens aux jeunes en matière d'embauche | E06 | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 | ||
192953 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | réformer le système économique | E06 | P50 | Il n'y a aucune possibilité de réformer ou d'adapter le système économique en envisageant des formes de régulation alternatives (troc, partage…) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192952 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | changer système économique, répartition et distribution des richesses, utiliser les richesses existantes pour changer le système | E06 | P50 | Il n'y a aucune possibilité de réformer ou d'adapter le système économique en envisageant des formes de régulation alternatives (troc, partage…) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192951 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | IB | 1 | système capitaliste, l'argent est le maître du monde | E06 | P45 | Le système économique est dominé par le pouvoir de l'argent | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192950 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | comprendre l'autre, être positif | I07 | Q46 | La société est organisée de façon solidaire. Il existe un esprit social qui fait que les besoins différents soient pris en compte (personnes agées, intergenerationnelles, géstion de temps, etc…) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192949 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | eviter les préjuger, savoir accepter les différences | I06 | Q50 | Il y a du respect et des bonnes relations entre générations | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192948 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | changer le rapport à l'autre =acceptation différence culturelle | I06 | Q50 | La bienveillance des personnes permet d'accepter les autres au-delà des différences | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192947 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | manques d'éducation à la jeunesse | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.