Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193607 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | toujours plus de tolérance | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193608 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | faire comprendre que nous sommes pareils même si nous avons une opinion différente et des façons de faire différentes | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193611 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | s'ouvrir plus à la société et à l'entraide | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
192510 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | inculquer des valeurs à nos enfants | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192511 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 2 | transmettre des valeurs | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
191335 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | WB | 1 | véhiculer les valeurs importantes (tolérance, solidarité, respect) | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191334 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | FG | 1 | véhiculer les valeurs de solidarité, de respect, d'autonomie | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
192807 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | valeurs humaines | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192509 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 2 | apprendre à nos futures générations le respect et les valeurs | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193279 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | FG | 1 | inculquer, à tous, la notion de respect : de l'environnement, de soi | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193280 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | ACT | 1 | remettre en avant les valeurs des personnes et des choses | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
191928 | Seneffe | Seneffe : Ale | IB | 1 | avoir des problèmes avec la capac (ne pas recevoir son allocation de chômage à temps) | C06 | O43 | Les difficultés de contact avec les institutions publiques sont une contrainte pour effectuer les démarches administratives et obtenir les aides dont j’ai besoin | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192205 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | rayer plus vite les gens qui sont aux chômage et qui ne cherchent pas | C05 | O43 | Le système des services sociaux n'a pas les moyen suffisant pour remplir sa fonction | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192667 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | IB | 1 | la relation avec les institutions, la bureaucratie | C06 | O43 | Les difficultés de contact avec les institutions publiques sont une contrainte pour effectuer les démarches administratives et obtenir les aides dont j’ai besoin | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192666 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | bureaucratie : la relation avec les institutions | C06 | O43 | Les difficultés de contact avec les institutions publiques sont une contrainte pour effectuer les démarches administratives et obtenir les aides dont j’ai besoin | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
191953 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | supprimer les drogues (les dealers) | E00 | O43 | Il n'y a pas de mesures efficaces pour limiter la consommation de drogues, d'alcool, cigarettes | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192457 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | IB | 1 | vivre sans reconnaissance et seul | C01 | O43 | Je ne peux pas organiser ma vie (travail, formation) car je manque de droits (sans papiers) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193181 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | moins de drogue, | E00 | O43 | Il n'y a pas de mesures efficaces pour limiter la consommation de drogues, d'alcool, cigarettes | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193577 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | IB | 1 | les huissiers | C06 | O43 | Les difficultés de contact avec les institutions publiques sont une contrainte pour effectuer les démarches administratives et obtenir les aides dont j’ai besoin | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
192515 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 2 | le respect d'autrui… etre respectueux envers ses proches et les non proches. ne pas faire aux autres ce que l'on aimerait pas que l'on nous fasse | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192516 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | IB | 1 | le non respect des uns et des autres | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
191338 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | WB | 1 | respect de l'autre | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191337 | Seneffe | Seneffe : A..S. Cpas | WB | 1 | etre respecté par autrui | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191838 | Seneffe | Seneffe : Aînés | FG | 1 | l'éducation, le respect envers les parents | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
191962 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | se respecter | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192249 | Seneffe | Seneffe : Brindille | WB | 1 | avoir du respect de soi-même et des autres | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192691 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | respect de l'être vivant | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192690 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | respect de l'autre | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192689 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | respect | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192814 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | se parler avec respect | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192813 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | qu'il y ait du respect entre les gens de diférentes générations | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192946 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | favoriser et aider à la transformation des relations humaines, politique d'acceptation | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192909 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | démocration participative, rendre le pouvoir au peuple, à tous les niveaux, commune --> europe | C03 | O41 | Il n'y a pas des outils de democratie directe (participative) ou ils ne sont pas appliqués | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192908 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | démocratie participative à tous échelons (référendum) | C03 | O41 | Il n'y a pas des outils de democratie directe (participative) ou ils ne sont pas appliqués | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192907 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | ACT | 1 | démocratie participative | C03 | O41 | Il n'y a pas des outils de democratie directe (participative) ou ils ne sont pas appliqués | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192906 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | changer le système politique : démocratie participative | C03 | O41 | Il n'y a pas des outils de democratie directe (participative) ou ils ne sont pas appliqués | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.