Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191963 | Seneffe | Seneffe : Ale | FG | 1 | apprendre le respect de l'autre, la politesse | I06 | O50 | Le système d'éducation (école, famille) ne garantit pas l'enseignement des règles de comportement basées sur le respect mutuel | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192248 | Seneffe | Seneffe : Brindille | FG | 1 | apprendre le respect aux jeunes | I06 | O50 | Le système d'éducation (école, famille) ne garantit pas l'enseignement des règles de comportement basées sur le respect mutuel | 2014-02-25 09:52 | 2014-02-25 09:52 |
192662 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | droit à la grève | C01 | O50 | Il n'y a pas de droit à la grève | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192830 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | moins de violence | E05 | O50 | Les violences et les maltraitances sont courantes dans la société | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192817 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | se respecter mutuellement | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192816 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | fair-play | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192815 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | FG | 1 | admettre que l'autre ait un point de vue différent | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192947 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | manques d'éducation à la jeunesse | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192931 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | motiver les jeunes par des avis positifs | E00 | O50 | On vit dans une société injuste | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
192930 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | tenir compte de l'avis des jeunes | E00 | O50 | On vit dans une société injuste | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
193073 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | s'ouvrir aux différentes cultures (Bien-être pour les générations futures) | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193072 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | plus d'ouverture à la culture, morale, religion | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192903 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | FG | 1 | être plus sévère envers les pollueurs | C02 | O50 | Certains crimes et délits sont moins sanctionnés alors qu'ils sont tout aussi préoccupants | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
193063 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | donner plus la parole aux citoyens, représentants réels dela société (càd pas les hommes politiques) | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193039 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | FG | 1 | plus d'actions des politiques | C05 | O50 | Il y a trop de bureaucratie | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192133 | Seneffe | Seneffe : Artistes | IB | 1 | la non reconnaissance des différences culturelles et ethniques | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:51 | 2014-02-25 09:51 |
192505 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 1 | pouvoir être confiant | E00 | O50 | On vit dans une société injuste | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
191518 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | ACT | 1 | ne pas se frapper | E05 | O50 | Il y a souvent des disputes comportant de la violence physique | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191803 | Seneffe | Seneffe : Aînés | IB | 1 | bureaucratie à outrance | C05 | O50 | Il y a trop de bureaucratie | 2014-02-25 09:28 | 2014-02-25 09:28 |
193088 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | trop de personnes malveillantes | E05 | O50 | On vit dans une société où la méchanceté est partout | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192461 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | diminution des intérêts hypothécaires | C05 | O50 | le taux d'intérêt sont trop hauts (prêts, hypothéque,…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192393 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | FG | 1 | réduire la consommation d'énergie | E08 | O50 | Il n'y a pas de sensibilisation vers une diminution de l'empreinte écologique (grosses voitures, surconsommation, suremballage…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192367 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | participation des citoyens aux grandes décisions politiques : "référendum" | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192368 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | accepter tout le monde dans la société | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192371 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | FG | 1 | le partage et le collectif sont des principes à ne pas négliger. permettre aux gens humbles d'avoir une place au sein de la société | I07 | O50 | La société est organisée d'une façon qui décourage le partage | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192372 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 1 | la méconnaissance des autres cultures | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192388 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 1 | les disputes | E05 | O50 | Il y a souvent des disputes comportant de la violence physique | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193195 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | IB | 1 | subir une agression | E05 | O50 | Les violences et les maltraitances sont courantes dans la société | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193269 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | IB | 1 | devoir et ne pas toujours savoir décortiquer une information journalistique | C04 | O50 | L'information des média n'est pas toujours et facile à comprendre | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193270 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | IB | 1 | trop d'informations erronées par les journalistes | C04 | O50 | L'information des média n'est pas toujours et facile à comprendre | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193396 | Seneffe | Seneffe : Maison de quartier | FG | 1 | apprendre aux jeunes à respecter les personnes âgées | I06 | O50 | Le système d'éducation (école, famille) ne garantit pas l'enseignement des règles de comportement basées sur le respect mutuel | 2014-02-25 09:59 | 2014-02-25 09:59 |
193465 | Seneffe | Seneffe : Salariés | IB | 1 | le manque de civilité des personnes | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193466 | Seneffe | Seneffe : Salariés | IB | 1 | le manque de fair-play en général | I06 | O50 | Les règles de vie en communauté ne sont pas toujours respectées | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193475 | Seneffe | Seneffe : Salariés | IB | 1 | etre agressé pour un oui ou pour un non | E05 | O50 | Les violences et les maltraitances sont courantes dans la société | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193476 | Seneffe | Seneffe : Salariés | IB | 1 | maltraitance des enfants | E05 | O50 | Les violences et les maltraitances sont courantes dans la société | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
193482 | Seneffe | Seneffe : Salariés | IB | 1 | la maltraitance des animaux | E08 | O50 | Beaucoup d'animaux sont maltraités, tués sans raison valable | 2014-02-25 10:00 | 2014-02-25 10:00 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.