Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens![]() | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
193081 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | donner les moyens afin que tous aient accès aux soins de santé | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193080 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | améliorer l'accès à la formation pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193079 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | logement pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193078 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | ACT | 1 | garantir un minimum de nourriture à chacun | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192375 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | l'allocation universelle | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192376 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | le droit à la liberté pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192377 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | un toit et des services pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192378 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | logement, soins médicaux, électricité, gaz, etc… les besoins vitaux de tous doivent être gratuits | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192379 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | nourriture pour tout le monde | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192380 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | accès pour tous à une éducation et à un travail | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192381 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | l'égalité des salaires pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités au niveau des salaires | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192382 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | partage plus équitable des richesses. a bas les bourges | E03 | O55 | Les formes de répartition des richesses (taxes, services ...) ne parviennent pas à rééquilibrer les inégalités | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
193190 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | que tous les gens soient au même niveau | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193191 | Seneffe | Seneffe : Le centre pilote | FG | 1 | moins de riches, moins de crises | E03 | O55 | Les formes de répartition des richesses (taxes, services ...) ne parviennent pas à rééquilibrer les inégalités | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193299 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | FG | 1 | avoir tous accès aux soins de santé | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193300 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | FG | 1 | stabiliser, rééquilibrer le monde nord-sud est-ouest | E03 | O55 | Des déséquilibres persistent entre les différentes parties du pays | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193301 | Seneffe | Seneffe : Les ambassadeurs | ACT | 1 | importance d'une sécurité sociale forte | E03 | O55 | Les droits civils et sociaux ne sont pas garantis également à tous | 2014-02-25 09:58 | 2014-02-25 09:58 |
193614 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | IB | 1 | l'égalité | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193615 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | IB | 2 | les injustices | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193616 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | la justice et l'égalité | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193617 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | raboter la différence des classes | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193618 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | donner de l'argent aux pauvres avant d'aider les autres pays | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
193619 | Seneffe | Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | FG | 1 | un plus grand équilibre des salaires | E03 | O55 | Il existe des inégalités au niveau des salaires | 2014-02-25 10:01 | 2014-02-25 10:01 |
191516 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | WB | 1 | etre en sécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191515 | Seneffe | Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | IB | 1 | devoir appeler le 100 | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:26 | 2014-02-25 09:26 |
191981 | Seneffe | Seneffe : Ale | WB | 1 | etre en sécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:50 | 2014-02-25 09:50 |
192704 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | sécurité : liberté de mouvements | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192703 | Seneffe | Seneffe : Groupe c. Cpas | FG | 1 | sécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:54 | 2014-02-25 09:54 |
192829 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | la sécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192828 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | IB | 1 | se sentir en insécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192827 | Seneffe | Seneffe : Groupe culture | WB | 1 | la sérénité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:55 | 2014-02-25 09:55 |
192965 | Seneffe | Seneffe : Hommes 45 ans et + | WB | 1 | sécurité, rues par sûres le soir venu | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:56 | 2014-02-25 09:56 |
193087 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | avoir plus de sécurité dans la ville | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193086 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | IB | 1 | peur du danger extérieur | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
193085 | Seneffe | Seneffe : Jeunes | WB | 2 | sécurité dans ma ville | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:57 | 2014-02-25 09:57 |
192387 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 1 | sentiment d'insécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.