Belgique - Seneffe
Depuis 2009 la Commune de Seneffe a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Seneffe : Seneffe - personnel en cdd | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Salariés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Maison de quartier | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Les ambassadeurs | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Le centre pilote | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Jeunes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Hommes 45 ans et + | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe culture | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Groupe c. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Encadrantes aes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Comité de quartier familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Brindille | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Artistes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Ale | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aînés | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 familleureux | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : Aes enfants 5 à 6 Arquennes | Seneffe | 2012-07-05 16:04 | |
Seneffe : A..S. Cpas | Seneffe | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le![]() | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192368 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | accepter tout le monde dans la société | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192369 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | aider les défavorisés | I07 | O51 | Il n'y a pas assez de solidarité et entraide dans la société | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192370 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | plus de communication entre les personnes | I07 | O59 | On a du mal à dialoguer au niveau de la société | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192371 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | FG | 1 | le partage et le collectif sont des principes à ne pas négliger. permettre aux gens humbles d'avoir une place au sein de la société | I07 | O50 | La société est organisée d'une façon qui décourage le partage | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192372 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 1 | la méconnaissance des autres cultures | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192373 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | FG | 1 | améliorer le relationnel (autres cultures) | E04 | S42 | Il y a une garantie du maintien de la mixité sociale par le dialogue et la cohabitation | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192374 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 2 | travail pour tout le monde | E06 | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 | ||
192375 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | l'allocation universelle | E03 | O55 | La société est inégalitaire et on fait pas assez pour reduire les écarts (injustice sociale) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192376 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | le droit à la liberté pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192377 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | un toit et des services pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192378 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | logement, soins médicaux, électricité, gaz, etc… les besoins vitaux de tous doivent être gratuits | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192379 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | nourriture pour tout le monde | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192380 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | accès pour tous à une éducation et à un travail | E03 | O55 | Il existe des inégalités dans l'accès aux besoins fondamentaux (santé, logement, nourriture, éducation, etc ...) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192381 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | l'égalité des salaires pour tous | E03 | O55 | Il existe des inégalités au niveau des salaires | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192382 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | partage plus équitable des richesses. a bas les bourges | E03 | O55 | Les formes de répartition des richesses (taxes, services ...) ne parviennent pas à rééquilibrer les inégalités | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192383 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | WB | 1 | des conditions de vie décente pour tous | E03 | Q60 | La société est juste et vise à garantir la même qualité de vie à tous | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192384 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | ACT | 1 | taxer les capitaux, taxe , etc… meilleur partage des richesses par la taxation | E03 | Q50 | Le système de répartition des richesses est équitable | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192385 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | FG | 1 | une plus juste répartition de l'impôt (cfr les risques partagés des mutualités de soinsde santé : les riches payeraient pour les pauvres) | E03 | Q50 | Le système de répartition des richesses est équitable | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192386 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 2 | les personnes qui se sentent rejetées par la société : racisme, pauvreté | I08 | P44 | Il y a dans la société des phénomènes de rejet (xénophobie, etc.) qui empêchent l’inclusion de tous | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192387 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 1 | sentiment d'insécurité | E05 | O54 | Il y a une insécurité importante dans la rue et dans l'environnement en général (écoles, transports, etc…) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192388 | Seneffe | Seneffe : Comité de quartier familleureux | IB | 1 | les disputes | E05 | O50 | Il y a souvent des disputes comportant de la violence physique | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192510 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | inculquer des valeurs à nos enfants | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192511 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 2 | transmettre des valeurs | E01 | O48 | Il y a des difficultés dans la transmission et l'apprentissage de valeurs entre les générations. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192512 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | aimer son prochain | E01 | Q50 | L'amour et l'amitié sont reconnues comme valeurs fondamentales dans la société | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192513 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | diriger les enfants vers les études et leur dire que c'est important | E01 | Q50 | Les nouvelles générations reçoivent une bonne éducation au niveau des valeurs morales (famille et école) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192514 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | continuer à transmettre les valeurs entre les générations | E01 | S48 | Un système de formation et des outils sont mis en place pour assurer la continuité dans la transmission des valeurs entre les générations | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192515 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 2 | le respect d'autrui… etre respectueux envers ses proches et les non proches. ne pas faire aux autres ce que l'on aimerait pas que l'on nous fasse | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192516 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | IB | 1 | le non respect des uns et des autres | I06 | O41 | Il existe un manque de respect entre personnes (et entre générations) qui est pour moi sources de mal-être | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192517 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | ACT | 1 | respecter les choix de chacun | I06 | O50 | Il y a une faible capacité d'acceptation de personnes et de groupes avec valeurs et normes morales différentes de celles de la majorité (tolérance) | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192518 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | civisme et politesse | I06 | O51 | J'aperçois plusieurs formes d'impolitesse autour de moi (grossiereté, agressivité verbale, etc…) qui me provoquent du mal-être. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192519 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | IB | 1 | etre dénigré | I06 | O51 | J'aperçois plusieurs formes d'impolitesse autour de moi (grossiereté, agressivité verbale, etc…) qui me provoquent du mal-être. | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192520 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | WB | 3 | echange de sourires | I06 | Q64 | La gentillesse et l'attention entre les personnes assurent une bonne et sereine cohabitation au sein de la société | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192521 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | apprendre, à nos enfants, à respecter les autres | I06 | S59 | Famille et institutions sont impliquées pour continuer à transmettre les valeurs de respect et tolérance dans la société | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192522 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | FG | 1 | ne pas être égoïste | I07 | P44 | On vit dans une société égoïste qui méprise le partage | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192523 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | IB | 1 | ne rien partager | I07 | O50 | La société est organisée d'une façon qui décourage le partage | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
192524 | Seneffe | Seneffe : Encadrantes aes | ACT | 1 | ne pas juger mais apprendre à connaître et comprendre (empathie) | I07 | Q64 | Il existe une disponibilité à la compréhension des autres (empathie) qui assure une bonne entente entre personnes | 2014-02-25 09:53 | 2014-02-25 09:53 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.