Page descriptive
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le | 
|---|---|---|---|
| classes ULIS collège Berlioz, Colmar | Rouffach Hôpitaux | Français | 2019-12-24 09:28 | 
| Rouffach Hôpitaux : | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-09-24 13:34 | 
| Rouffach Hôpitaux : Saint-Louis et environs | Rouffach Hôpitaux | Français | 2019-09-24 12:25 | 
| Rouffach Hôpitaux : | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-09-24 12:23 | 
| Rouffach Hôpitaux : Guebwiller 2 | Rouffach Hôpitaux | Français | 2019-09-23 13:23 | 
| Rouffach Hôpitaux : | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-09-23 12:49 | 
| Rouffach Hôpitaux : Formation juin 2019 | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-06-28 12:12 | 
| Rouffach Hôpitaux : Thann 2017 | Rouffach Hôpitaux | français | 2017-11-22 12:43 | 
| Rouffach Hôpitaux : Vad | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Tival | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | 
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 1661
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216426 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Se sentir bien | F04 | q30 | Je me sens bien avec moi même | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216425 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | WB | 1 | Bien manger | A01 | q25 | Je mange bien et équilibré | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216424 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Etre bien dans sa peau | F04 | q30 | Je me sens bien avec moi même | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216423 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | WB | 1 | Manger équilibré | A01 | q25 | Je mange bien et équilibré | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216422 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | WB | 1 | Bien manger | A01 | q25 | Je mange bien et équilibré | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216421 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Etre bien avec soi-même | F04 | q30 | Je me sens bien avec moi même | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216420 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Je mange bien (salades, œufs) | A01 | q25 | Je mange bien et équilibré | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216419 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 2 | Se sentir bien | F04 | q30 | Je me sens bien avec moi même | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216418 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Bien manger | A01 | q25 | Je mange bien et équilibré | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216417 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Se lever le matin avec le sourire | F04 | q30 | Je me lève le matin avec le sourire | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216416 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Je bois du sirop, de l'eau, du coca | A01 | q37 | Je bois ce qui me plaît | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216415 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Se faire plaisir | F04 | q37 | J'ai du plaisir à faires les choses au quotidien | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216414 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Je mange | A01 | o20 | Je ne mange pas | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216413 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | La surcharge pondérale | F04 | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | ||
| 216412 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | WB | 1 | Bien boire | A01 | o24 | Je ne bois pas régulièrement | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216411 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | L'échappement du bien-être | F04 | o27 | Mon bien-être s'est échappé | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216410 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | WB | 1 | Pouvoir s'alimenter convenablement ( cf manque d'appetit ) | A01 | p30 | Je n'ai pas d'appetit | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 | 
| 216409 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | L'énervement | F04 | o20 | Je suis souvent en colère | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216408 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Ressentir de la colère | F04 | o20 | Je suis souvent en colère | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216407 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Vivre le moment présent | F04 | o33 | Je n'ai pas le temps de profiter du moment présent | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216406 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | L'absence de toutes envies | F04 | o20 | Je n'ai pas d'envies | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216405 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Ne pas être bien | F04 | o20 | Je me sens mal au fond de moi | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216404 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | La souffrance psychique | F04 | o20 | J'ai des problèmes psychologiques | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216403 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Voir la vie en noir | F04 | p30 | Je vois la vie en noir | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216402 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Les voix agressives et importantes | F04 | p30 | Je ne supporte pas d'entendre les voix aggressives et importantes | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216401 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Avoir des idées suicidaires | F04 | p31 | J'ai des idées suicidaires | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216400 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Idées noires | F04 | p31 | J'ai des idées suicidaires | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216399 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | L'envie d'en finir | F04 | p31 | J'ai des idées suicidaires | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216398 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Ne plus pouvoir cuisiner comme avant | F02 | p33 | J'ai une maladie qui me prend tout mon temps | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216397 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 2 | Ne plus avoir de traitement | F01 | s20 | Je vis sans médicaments | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216396 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Etre en bonne santé | F01 | q20 | Je suis en bonne santé | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216395 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Se reposer | F01 | q20 | Je me repose | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216394 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Se sentir bien | F01 | q31 | Je me porte mieux | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216393 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | WB | 1 | Se sentir bien physiquement et moralement | F01 | q20 | J'ai un bon équilibre psychique et physique | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216392 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Ne pas être bien ( rechuter) | F01 | o30 | Je ne me sens pas bien | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
| 216391 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | IB | 1 | Ne pas se sentir bien | F01 | o30 | Je ne me sens pas bien | 2014-03-05 11:31 | 2014-03-05 11:31 | 
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.