Page descriptive
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| classes ULIS collège Berlioz, Colmar | Rouffach Hôpitaux | Français | 2019-12-24 09:28 |
| Rouffach Hôpitaux : | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-09-24 13:34 |
| Rouffach Hôpitaux : Saint-Louis et environs | Rouffach Hôpitaux | Français | 2019-09-24 12:25 |
| Rouffach Hôpitaux : | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-09-24 12:23 |
| Rouffach Hôpitaux : Guebwiller 2 | Rouffach Hôpitaux | Français | 2019-09-23 13:23 |
| Rouffach Hôpitaux : | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-09-23 12:49 |
| Rouffach Hôpitaux : Formation juin 2019 | Rouffach Hôpitaux | CGlang | 2019-06-28 12:12 |
| Rouffach Hôpitaux : Thann 2017 | Rouffach Hôpitaux | français | 2017-11-22 12:43 |
| Rouffach Hôpitaux : Vad | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Tival | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 | |
| Rouffach Hôpitaux : Cmp 8 | Rouffach Hôpitaux | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 1661
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216966 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | IB | 1 | Etre seul | D00 | p20 | Je suis seul | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216965 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Aller à des réunions pour discuter des problèmes | H02 | q18 | J'essaie de vaincre mon mal | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216964 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | Etre bien encadrée | C06 | q11 | Je suis bien encadrée | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216963 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Voir des gens | H02 | q20 | Je vois des gens | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216962 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | L'accueil du patient | C06 | q11 | Je suis bien accueilli | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216961 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Suivre une thérapie | H02 | q20 | Je suis une thérapie | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216960 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | Etre accueilli | C06 | q11 | Je suis bien accueilli | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216959 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Etre souriant tous les jours | H02 | q22 | Je suis souriant tous les jours | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216958 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | Pouvoir converser avec les hommes politiques (pour mieux régner) | C03 | o18 | Je ne peux pas discuter avec les hommes politiques | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216957 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Faire la démarche de se prendre en charge médicalement | H02 | q28 | Je suis indépendant | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216956 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | La nature | B06 | q30 | Je profite de la nature | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216955 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Etre respectueuse de l'ordre (ordonnée) | H02 | q20 | Je respecte les consignes | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216954 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | Avoir les commerces à proximité | B03 | o12 | Je n'ai pas les commerces à proximité | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216953 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Refaire ma vie avec quelqu'un | H02 | q37 | Je refais ma vie à quelqu'un | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216952 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | La télé, l'ordinateur | A11 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir les informations et les échanges dont j'ai besoin. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216951 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Réaliser mes projets | H02 | q20 | Je réalise mes projets | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216950 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | IB | 1 | Quand on comprend rien de la télé, radio, lecture | A11 | Je ne comprends rien à la télé, radio, lecture | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 | |
| 216949 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | reprendre contact avec l'HDJ ( voire activité) | H02 | q30 | Je prends soin de ma santé ( en faisant du sport) | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216948 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | ACT | 1 | Pouvoir chater sur facebook | NH0 | O-- | Je n'ai pas accès à facebook | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216947 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Suivre les conseils du médecin | H02 | q30 | Je prends soin de ma santé ( en faisant du sport) | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216946 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | D'avoir des moyens de transport qui correspondent | A10 | Je n'ai pas les moyens de transport qui me correspondent | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 | |
| 216945 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Faire une psychothérapie | H02 | q30 | Je prends soin de ma santé ( en faisant du sport) | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216944 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | ACT | 1 | Economiser plus d'argent | NH0 | J'economise plus d'argent | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 | |
| 216943 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Ne pas se mettre un mur devant soi | H02 | q20 | Je ne me mets pas un mur devant moi | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216942 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | D'arrêter d'avoir des factures à payer | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216941 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Dialoguer | H02 | q20 | Je m'ouvre à d'autres perspectives | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216940 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | IB | 1 | Me forcer à payer les factures | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216939 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | WB | 1 | La mise en oeuvre de ses qualités | H02 | q20 | Je mets en avant mes qualités | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216938 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | Avoir un bon salaire | A08 | Q15 | J'ai des revenus suffisants pour avoir un pouvoir d'achat suffisant. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216937 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | La relaxation | H02 | q36 | Je me sens tranquille et serein | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216936 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | WB | 1 | Avoir suffisamment d'argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216935 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Faire ressortir mes valeurs, mes qualités et en obtenir un retour | H02 | q19 | Je fais un travail sur moi pour faire ressortir mes valeurs, mes qualités | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216934 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | IB | 1 | Le manque de finance | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216933 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Me faire aider | H02 | q19 | Je fais tout pour prendre soin de ma santé | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
| 216932 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Hopital de jour | IB | 1 | L'insuffisance financière | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 11:33 | 2014-03-05 11:33 |
| 216931 | Rouffach Hôpitaux | Rouffach Hôpitaux : Cmp 9 | ACT | 1 | Faire du bien autour de moi | H02 | q30 | Je fais du bien autour de moi | 2014-03-05 11:32 | 2014-03-05 11:32 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.