France - Roubaix
Présentation Roubaix |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Roubaix : Jardiniers | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:27 |
Roubaix : collégiens | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:26 |
Roubaix : Les étudiants | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
Roubaix : les garçons de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:23 |
Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:22 |
Roubaix : Les représentants des cultes | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:21 |
Roubaix : le groupe Passer'elles de jeunes mamans | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:20 |
Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:18 |
Roubaix : les acteurs culturels | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:17 |
Roubaix : les seniors | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:16 |
Roubaix : les travailleurs en extérieur | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:15 |
Roubaix : Les entrepreneurs | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:14 |
Roubaix : Les bénévoles | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:13 |
Roubaix : Les parents d'élèves | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:09 |
Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Saint Louis | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Condorcet | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:05 |
Roubaix : Les agents d'accueil des services publics | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
Roubaix : locataires du groupe LMH de la rue de Mouvaux | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
Roubaix : Le groupe d'alphabétisation Fresnoy-Mackellerie | Roubaix | Français | 2013-02-11 10:20 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 1920
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114874 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 2 | la famille x2 | D02 | Q-- | J'ai une famille | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114873 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | ma famille | D02 | Q-- | J'ai une famille | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114872 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | être seul | D00 | P-- | Je suis seul(e) | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114871 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 3 | la solitude x3 | D00 | P-- | Je suis seul(e) | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114870 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | être incompris | D00 | O-- | Je ne suis ni reconnu ni estimé par mon entourage | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114869 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | être sous-estimé | D00 | O-- | Je ne suis ni reconnu ni estimé par mon entourage | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114868 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | les entourages (influences) | D00 | Q-- | Je suis bien entouré | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114867 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | la solitude | D00 | P-- | Je suis seul(e) | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114866 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | un bon entourage | D00 | Q-- | Je suis bien entouré | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114865 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | bonne entente | D00 | Q-- | Je suis bien entouré | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114864 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | les gens qui vous acceptent comme on est | D00 | S-- | Je suis reconnu et estimé par mon entourage | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114863 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 2 | l'amour x2 | D00 | S-- | J'ai une vie affective riche | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114862 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | les bonnes relations avec son entourage | D00 | S-- | Je vis en harmonie avec mon entourage | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114861 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | un bon encouragement | D00 | S-- | Je suis reconnu et estimé par mon entourage | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114860 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 2 | la censure x2 | E03 | S-- | Je peux m'exprimer librement en politique et en religion | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114859 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 2 | liberté d'expression x2 | E03 | S-- | Je peux m'exprimer librement en politique et en religion | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114858 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | un bon environnement | B06 | S-- | L'environnement est agréable | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114857 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | beau temps | B05 | S-- | Il y a du soleil | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114856 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | du soleil | B05 | S-- | Il y a du soleil | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114855 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | le soleil | B05 | S-- | Il y a du soleil | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114854 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | hygiène dans les rues | B01 | P-- | Ma rue est très sale | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114853 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 2 | pauvreté x2 | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114852 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | faire du shopping | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114851 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | bonne condition de vie (maison, conditions materielles) | A08 | Q20 | Le pouvoir d'achat que j'aie est de qualité. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114850 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | de l'argent | A08 | P10 | Je ne peux pas avoir un pouvoir d'achat. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114849 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 2 | l'argent x2 | A08 | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 | ||
114848 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | faire les magasins | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114847 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | le manque de culture | A07 | O21 | Les loisirs et les activités culturelles et sportives auxquels j'ai accès ne sont pas suffisants. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114846 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | sortir | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114845 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | partir en vacances | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114844 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | culture | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114843 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | un travail | A06 | S-- | J'ai un travail | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114842 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | avoir une situation | A06 | S-- | J'ai une situation | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114841 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | IB | 1 | être descolarisé | A05 | P22 | J'ai perdu l'opportunité d'aller à l'école ou de suivre des formations, et je ne l'aurais plus. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114840 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | apprentissage | A05 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'éducation ou la formation dont j'ai besoin. | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
114839 | Roubaix | Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | WB | 1 | éducation | A05 | 2013-02-11 16:08 | 2013-02-11 16:08 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.