France - Roubaix
|
Présentation Roubaix |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Roubaix : Jardiniers | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:27 |
| Roubaix : collégiens | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:26 |
| Roubaix : Les étudiants | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
| Roubaix : les garçons de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
| Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:23 |
| Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:22 |
| Roubaix : Les représentants des cultes | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:21 |
| Roubaix : le groupe Passer'elles de jeunes mamans | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:20 |
| Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:18 |
| Roubaix : les acteurs culturels | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:17 |
| Roubaix : les seniors | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:16 |
| Roubaix : les travailleurs en extérieur | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:15 |
| Roubaix : Les entrepreneurs | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:14 |
| Roubaix : Les bénévoles | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:13 |
| Roubaix : Les parents d'élèves | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:09 |
| Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Saint Louis | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
| Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Condorcet | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
| Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:05 |
| Roubaix : Les agents d'accueil des services publics | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
| Roubaix : locataires du groupe LMH de la rue de Mouvaux | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
| Roubaix : Le groupe d'alphabétisation Fresnoy-Mackellerie | Roubaix | Français | 2013-02-11 10:20 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 1920
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115270 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être pessimiste | H01 | O-- | Je suis pessimiste | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115269 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | la peur | G03 | P-- | J'ai un sentiment d'insécurité | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115268 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | pas d'assurance | G03 | O-- | Je manque de confiance | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115267 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | pas de stress | G03 | Q-- | J'ai des moments paisibles | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115266 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | détente | G03 | Q-- | J'ai des moments paisibles | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115265 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | moment paisible, joie | G03 | Q-- | J'ai des moments paisibles | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115264 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | détente | G03 | Q-- | J'ai des moments paisibles | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115263 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être stressée | G02 | O-- | Je suis stressé | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115262 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être mal dans sa peau | G01 | P-- | Je suis mal dans ma peau et dans ma tête | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115261 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être pudique | G01 | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 | ||
| 115260 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être mal dans sa peau | G01 | P-- | Je suis mal dans ma peau et dans ma tête | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115259 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | la timidité | G01 | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 | ||
| 115258 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | se sentir bien physiquement (se sentir à l'aise avec son corps) | G01 | S-- | Je suis bien dans ma tête et dans ma peau | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115257 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | se sentir bien dans sa peau | G01 | S-- | Je suis bien dans ma tête et dans ma peau | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115256 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | être toujours en échec | F07 | P-- | Je suis en échec | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115255 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | changer toujours de choix | F07 | O-- | Je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115254 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas avoir de lieu à soi (des marques, des portes, libre de faire ce qu'on veut) | F07 | S-- | Je m'épanouis personnellement. | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115253 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | confort psy | F04 | Q-- | Je me sens bien psychologiquement | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115252 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | prendre le temps de faire des activités (sports) | F03 | Q-- | J'ai du temps pour moi | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115251 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas avoir le temps de se détendre | F03 | O-- | Je n'ai pas de temps pour moi | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115250 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | avoir des temps à soi pour faire ce que l'on désire | F03 | Q-- | J'ai du temps pour moi | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115249 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | être reposée | F01 | Q-- | Je suis reposé | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115248 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | être en bonne santé | F01 | S-- | J'ai la santé | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115247 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | l'insécurité | E05 | P-- | Il y a de l'insécurité dans le quartier | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115246 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | insécurité | E05 | P-- | Il y a de l'insécurité dans le quartier | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115245 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | l'alcool, quand les personnes ne savent pas quoi faire d'autres, se réfugient dedans | E05 | P-- | Il y a des agressions verbales et physiques dans le quartier | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115244 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | sécurité | E05 | S-- | Je me déplace en sécurité | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115243 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | sécurité | E05 | S-- | Je me déplace en sécurité | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115242 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | WB | 1 | se déplacer en sécurité | E05 | S-- | Je me déplace en sécurité | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115241 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas être soutenu | I08 | O-- | Je manque de reconnaissance | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115240 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | ACT | 1 | respecter les autres, leurs choix | I06 | S-- | Il y a du respect de l'autre dans le quartier | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115239 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | le racisme | I06 | P-- | Il y a du racisme sur le quartier | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115238 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | la cigarette et les autres drogues, pas agréable pour les autres | I06 | O-- | Les gens sont irrespectueux avec leur fumée de cigarette | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115237 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | l'intolérance | I06 | P-- | Il y a de l'intolérance sur le quartier | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115236 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | l'alcool (sécurité, ça fait peur d'avoir des gens très alcoolisés, ou drogués | I06 | P-- | Il y a de l'insécurité à cause de l'alcool | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
| 115235 | Roubaix | Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | IB | 1 | ne pas avoir d'amis | D03 | P-- | Je n'ai pas d'amis | 2013-02-11 16:15 | 2013-02-11 16:15 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.