France - Roubaix
Présentation Roubaix |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Roubaix : Jardiniers | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:27 |
Roubaix : collégiens | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:26 |
Roubaix : Les étudiants | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
Roubaix : les garçons de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:25 |
Roubaix : les filles de la classe de 1ère STG, lycée Jean Moulin | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:23 |
Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:22 |
Roubaix : Les représentants des cultes | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:21 |
Roubaix : le groupe Passer'elles de jeunes mamans | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:20 |
Roubaix : les habitants de la rue Ogiers Watt | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:18 |
Roubaix : les acteurs culturels | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:17 |
Roubaix : les seniors | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:16 |
Roubaix : les travailleurs en extérieur | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:15 |
Roubaix : Les entrepreneurs | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:14 |
Roubaix : Les bénévoles | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:13 |
Roubaix : Les parents d'élèves | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:09 |
Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Saint Louis | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
Roubaix : Les élèves de CM2 de l'école Condorcet | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:07 |
Roubaix : Les jeunes filles du pôle Deschepper | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:05 |
Roubaix : Les agents d'accueil des services publics | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
Roubaix : locataires du groupe LMH de la rue de Mouvaux | Roubaix | Français | 2013-02-11 11:00 |
Roubaix : Le groupe d'alphabétisation Fresnoy-Mackellerie | Roubaix | Français | 2013-02-11 10:20 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 1920
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114442 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | informations | C00 | Q-- | Les espaces publics sont gérés efficacement | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114441 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | plus de jeux dans le parc brondeloire pour nos enfants | B04 | S-- | Les parcs sont propres | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114440 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | ACT | 1 | relation commerce proximité | B03 | Q-- | Il y a des commerces de proximité, diversifiés et/ ou spécialisés | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114439 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | IB | 1 | manque de parkings dans les rues | B02 | O-- | Il manque des parkings dans le quartier | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114438 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | IB | 1 | maintien des pavés sur les trottoirs | B02 | P-- | Les équipements du quartier sont dégradés | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114437 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | la facilité de garer sa voiture à proximité de son habitation | B02 | Q-- | Je gare facilement mon véhicule devant mon habitation | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114436 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | IB | 1 | insalubrité de certains logements | B01 | P-- | Ma rue est très sale | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114435 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | IB | 1 | maisons abandonnées | B01 | P-- | Ma rue est très sale | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114434 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | IB | 1 | saleté des rues, malgré les balayeurs due à l'incivilité visible | B01 | P-- | Ma rue est très sale | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114433 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | quartier plus propre, plus de poubelles trainant sur les trottoirs et des crottes de chiens, des détritus au coin des rues | B01 | P-- | Ma rue est très sale | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114432 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | propreté | B01 | Q-- | J'ai une rue propre | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114431 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | propreté des rues | B01 | Q-- | J'ai une rue propre | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114430 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | logements abandonnées depuis des mois | B00 | P-- | Il y a des logements abandonnés et insalubres dans mon quartier | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114429 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | cadre de vie | B00 | S-- | Mon quartier est agréable | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114428 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | être dans un environnement agréable | B00 | S-- | Mon quartier est agréable | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114427 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | IB | 1 | manque de loisirs | A07 | O21 | Les loisirs et les activités culturelles et sportives auxquels j'ai accès ne sont pas suffisants. | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114426 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | pouvoir avoir des loisirs | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114425 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | avoir du travail | A06 | S-- | J'ai un travail | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114424 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | travail | A06 | S-- | J'ai un travail | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114423 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | éducation pour tous | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'aie est de qualité. | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114422 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | avoir un logement | A03 | Q-- | J'ai les moyens de me loger | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114421 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | logement décent | A03 | Q-- | Je suis bien dans mon logement | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114420 | Roubaix | Roubaix : Les bénévoles | WB | 1 | avoir suffisament de nourriture | A01 | Q22 | Je peux manger de la nourriture à tout moment et en toutes circonstances, selon mes besoins. | 2013-02-11 16:04 | 2013-02-11 16:04 |
114419 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | propreté et harmonie du cadre de vie (mettre des petites fleurs, propreté, nettoyer) | H06 | S-- | Contribuer à l'amélioration du cadre de vie | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114418 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | satisfaction personnelle dans mon travail | H06 | S-- | Contribuer à l'amélioration du cadre de vie | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114417 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | faire plaisir à mes proches | H03 | Q-- | Echanger des idées | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114416 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | projets physiques (seul ou avec les autres) | H02 | S-- | Prendre soin de moi | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114415 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | prendre conscience des plus petites choses | H02 | Q-- | Faire attention aux petites choses de la vie | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114414 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | projet manuels (développer une activité personnelle) | H02 | Q-- | Faire des activités qui me plaisent | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114413 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | pas grand-chose | H02 | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 | ||
114412 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | ACT | 1 | vivre à Roubaix sans être critiqué par les origines de cette villes (se sentir bien malgré tout) | H01 | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 | ||
114411 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | IB | 1 | peur | G03 | P-- | J'ai un sentiment d'insécurité | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114410 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | WB | 1 | la sérénité | G03 | S-- | Je suis serein | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114409 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | WB | 1 | calme | G03 | Q-- | Je suis calme et tranquille | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114408 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | WB | 1 | la joie du quotidien | G03 | Q-- | J'ai des moments paisibles | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
114407 | Roubaix | Roubaix : les agents de service du collège Sévigné | IB | 1 | c'est ma façon de voir - impuissance | G02 | P-- | Je suis désespéré | 2013-02-11 16:03 | 2013-02-11 16:03 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.