Belgique - Nivelles
Depuis 2009 la Commune de Nivelles a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page
![./temp/cache/R_page522_Infos_Nivelles/ea5a016cce52ad8cf9f41531a9298556_1.png](./temp/cache/R_page522_Infos_Nivelles/ea5a016cce52ad8cf9f41531a9298556_1.png)
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Nivelles : Senior | Nivelles | 2012-07-05 16:04 | |
Nivelles : Santé mentale | Nivelles | 2012-07-05 16:04 | |
Nivelles : Personnes en formation cesep aid | Nivelles | 2012-07-05 16:04 | |
Nivelles : Maison d'accueil | Nivelles | 2012-07-05 16:04 | |
Nivelles : Ila initiatives locales d'accueil - cpas | Nivelles | 2012-07-05 16:04 | |
Nivelles : Enfants | Nivelles | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190001 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | quand on nous insulte | I06 | O51 | J'aperçois plusieurs formes d'impolitesse autour de moi (grossiereté, agressivité verbale, etc…) qui me provoquent du mal-être. | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
190000 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | que l'on dise des choses dans mon dos (hypocrite) | I06 | O64 | On est souvent victimes de moqueries et de mauvaises langues | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189999 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | se sentir mal dans sa peau (moquerie) | I06 | O50 | Le système d'éducation (école, famille) ne garantit pas l'enseignement des règles de comportement basées sur le respect mutuel | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189998 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | l'amitié | E01 | Q50 | L'amour et l'amitié sont reconnues comme valeurs fondamentales dans la société | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189997 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | famille | E01 | O65 | Les liens et les valeurs familiales ne sont pas reconnus pour leur importance | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189996 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | avoir une directrice qui râle (avoir qqun de souriant) | D05 | Q23 | j'ai un supérieur bienveillant | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189995 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | parce que j'ai de la chance d'être entourée(amis) | D03 | Q35 | Je suis entouré d'amis qui m'apprécient et qui m'aiment, je me sens soutenu | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189994 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | c'est d'être apprécié par mes proches et ceux que j'apprécie(amis) | D03 | Q35 | Je suis entouré d'amis qui m'apprécient et qui m'aiment, je me sens soutenu | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189993 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | la chance d'être aimée (amis) | D03 | Q35 | Je suis entouré d'amis qui m'apprécient et qui m'aiment, je me sens soutenu | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189992 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | être avec dodo et riz (amis) | D03 | O13 | Je ne vois pas régulièrement mes amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189991 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | quand on n'a pas d'amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189990 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | ne pas être seule (ne pas avoir d'amis du tout) | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189989 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | ne pas avoir d'amis (être seul) | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189988 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | ne pas avoir d'amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189987 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | les amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189986 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | j'ai des amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189985 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | j'ai des amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189984 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | avoir des amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189983 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189982 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | amis | D03 | O11 | Je n'ai pas une vie sociale, je suis sans amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189981 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | perdre mes amis | D03 | P20 | J'ai perdu un ami/mes amis | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189980 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | parents divorcés (famille) (Qu'est pour vous le mal-être ?) | D02 | S22 | Nos relations de famille sont solides, même face aux difficultés | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189979 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | la chance d'être aimée (famille) | D02 | Q35 | Je me sens aimé dans ma famille, soutenu | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189978 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | la famille qui nous entour | D02 | Q39 | j'ai des bonnes relations familiales | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189977 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | c'est d'être apprécié par mes proches et ceux que j'apprécie (famille) | D02 | Q39 | J’ai une vie familiale épanouie (harmonie, sérénité, équilibre, amour réciproque…) | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189976 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | bébé qui pleure (n'arrive pas à dormir car petit frère pleure et est dans la même chambre) | D02 | O23 | Il y a eu des changements qui ont déstabilisé (accidents, difficultés,...) la vie de famille | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189975 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | ne pas connaître une personne de ma famille (Qu'est pour vous le mal-être ?) | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189974 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | ne pas avoir de nouvelles (famille au chili) | D02 | O12 | Je vis sans ma famille (je suis séparé de mes enfants, de mes parents), je vis loin de ma famille | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189973 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | parce que j'ai de la chance d'être entourée(famille) | D02 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189972 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | peur quand il est saoul | D02 | P24 | Dans ma famille je suis entouré de gens avec problèmes d'alcool ou de drogue | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189971 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | j'ai des parents (famille) | D02 | P11 | Je n'ai pas de famille | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189970 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | perdre ma famille | D02 | P20 | J’ai perdu quelq'un de proche (mes parents et/ou ma famille) | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189969 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | être avec p.e (amour) | D01 | O37 | Je suis seul dans ma vie affective | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189968 | Nivelles | Nivelles : Enfants | WB | 1 | voir mon rat lardon (amitié) | D00 | O14 | Je me sens seule, Je manque de contacts sociaux, des relations | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189967 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | quand on a que des ennemis | D00 | P35 | Les autres sont traîtres avec moi, je suis maltraité, insulté, humilié | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
189966 | Nivelles | Nivelles : Enfants | IB | 1 | d'être abandonné (seul) | D00 | P14 | Je suis exclu, rejeté, abandonné par mes proches | 2014-02-25 09:13 | 2014-02-25 09:13 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.