Belgique - Marche-en-Famenne
Depuis 2009 la Commune de Marche-en-Famenne a conçu et mis en œuvre un Plan de cohésion sociale grâce, entre autres, à l’appui de la Wallonie. S’inspirant de la stratégie du Conseil de l’Europe, ce plan vise à développer une démarche de coresponsabilité entre acteurs publics, privés et citoyens pour assurer l’accès aux droits fondamentaux et le bien-être pour tous, en s’appuyant sur une vision du bien-être de tous construite avec les habitants eux-mêmes. Conduite sous l’égide d’une Commission d’Accompagnement représentative des différents acteurs de la commune, cette démarche a débouché sur des actions coordonnées s’articulant autour de 4 axes ou certains de ces axes : 1- L’insertion socioprofessionnelle ; 2- L’accès à un logement décent ; 3- L’accès à la santé et au traitement des assuétudes ; 4- Le retissage des liens sociaux, intergénérationnels et interculturels. En créant le PCS, la Wallonie veut garantir l’accès aux soins médicaux, à l’emploi, au logement, à la culture, à la formation pour tous les citoyens dans une société solidaire et respectueuse de l’être humain. Le Plan se construit à partir d’un indicateur synthétique d’accès aux droits fondamentaux (ISADF), conçu par l’IWEPS, qui mesure le niveau de cohésion sociale de la commune, et d’un diagnostic de cohésion sociale. Ce dernier est réalisé par les acteurs locaux et recense les initiatives, publiques ou privées, déjà mises en œuvre sur le territoire de la commune mais aussi les attentes de la population et les besoins à rencontrer. Le PCS soutient prioritairement le travail en partenariat en vue de renforcer les complémentarités entre les actions des pouvoirs publics et celles des secteurs associatifs et de construire des réseaux d’opérateurs. En 2012, une co-évaluation participative a été réalisée sur les principes de la méthodologie SPIRAL. Elle a permis de mettre en évidence la plus-value considérable d’une démarche de coresponsabilité et d’en tirer les enseignements pour préparer le nouveau Plan de cohésion sociale démarré en 2014. |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Marche-en-Famenne : Régie des Quartiers | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-21 12:27 |
Marche-en-Famenne : Seniors | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-12 09:09 |
Marche-en-Famenne : Habitants de la Famennoise | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-12 08:49 |
Marche-en-Famenne : Personnes en situation de Handicap | Marche-en-Famenne | CGlang | 2019-02-11 08:56 |
Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (PM) | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-08 09:15 |
Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (AM) | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-08 09:05 |
Marche-en-Famenne : AMO (aide en Milieu Ouvert) | Marche-en-Famenne | français | 2019-02-06 14:41 |
Marche-en-Famenne : Personnes d'origine étrangère ou belges d'origine étrangère | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Parents proches de personnes handicapées | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Demandeurs d'emploi | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 | |
Marche-en-Famenne : Belges d'origine turque | Marche-en-Famenne | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it![]() | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299726 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Habitants de la Famennoise | IB | Prend pas les choses en considération | H00 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 09:00 | |||
185876 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | WB | 1 | pouvoir voir les personnes qu'on apprécie tous les jours | D00 | Q37 | Je suis entouré de personnes qui me plaisent | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
299711 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Habitants de la Famennoise | WB | Pouvoir venir en aide aux autres | H04 | 2019-02-12 08:58 | 2019-02-12 08:58 | |||
186064 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | WB | 1 | pouvoir se permettre de faire une activité qui nous plait | A07 | O37 | Je ne suis pas satisfait(e) par les loisirs et les activités culturelles et sportives auxquels j'ai accès. | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
186027 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | WB | 1 | pouvoir se nourrir sainement | A01 | Q25 | Ma nourriture est complète, diversifiée, équilibrée. | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
185825 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | WB | 1 | pouvoir s'exporter (vacances) | A07 | P10 | Je ne peux pas accéder aux activités de loisirs, de culture ou de sport. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
186357 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Parents proches de personnes handicapées | FG | 1 | pouvoir partciper à des activités socio-culturelles, sportives"normales"(Parents proches de personnes handicapées) | I08 | P42 | La société ne permet pas/empêche les handicapés de participer à des activités "normales" | 2014-02-25 08:45 | 2014-02-25 08:45 |
185844 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | WB | 1 | pouvoir obtenir ce qu'on veut (matériel) | A08 | Q27 | Mon pouvoir d'achat convient à mes besoins et attentes. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
185805 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | WB | 1 | pouvoir manger à sa guise | A01 | Q22 | Je peux manger de la nourriture à tout moment et en toutes circonstances selon mes besoins. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
186029 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | WB | 1 | pouvoir manger à sa faim | A01 | O21 | La quantité de nourriture que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
186276 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | WB | 1 | pouvoir faire la folle quand je veux et que ça fasse rire | NF0 | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 | ||
186256 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | WB | 1 | pouvoir être généreux avec l'autre | H04 | Q20 | je fais volontiers des cadeaux | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
186120 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | WB | 1 | pouvoir compter sur quelqu'un de proche | D00 | Q38 | J'ai des personnes sur qui compter et auxquelles je peux faire confiance | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
185811 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | WB | 1 | pouvoir bénéficier des soins de santé que l'on a besoin | A02 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie accès aux soins et médicaments dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
299095 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (AM) | IB | Pouvoir accéder au logement | A03 | 2019-02-08 09:09 | 2019-02-08 09:09 | |||
186366 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Parents proches de personnes handicapées | IB | 1 | pourquoi l'accident ? | G00 | P36 | l'idée de la mort est douloureuse ou me fait peur | 2014-02-25 08:45 | 2014-02-25 08:45 |
299716 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Habitants de la Famennoise | IB | Pourquoi autant de taxes (eau, électricité, chauffage, etc.) | C05 | 2019-02-12 09:00 | 2019-02-12 09:00 | |||
299780 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Seniors | ACT | Pour mon bien-être, je vais envers les autres et essaye de ne pas rester trop seule | H03 | 2019-02-12 09:21 | 2019-02-12 09:21 | |||
299794 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Seniors | ACT | Pour mon bien-être, je vais envers les autres et essaye de ne pas rester trop seule | H03 | 2019-02-12 09:31 | 2019-02-12 09:31 | |||
185847 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | WB | 1 | pour moi, le bien-être c'est avoir une sécurité financière | A08 | Q32 | Mon pouvoir d'achat me procure du confort, de la sécurité et du plaisir. | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
299766 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Seniors | IB | Pour moi le mal-être est la peur de la maladie | G03 | 2019-02-12 09:19 | 2019-02-12 09:19 | |||
299145 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (PM) | IB | Pour moi le mal -être c'est d'être pauvre | A08 | 2019-02-08 09:20 | 2019-02-08 09:20 | |||
301612 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Régie des Quartiers | WB | Pour moi le bien-être c'est se sentir bien dans son village, s'entendre avec les gens | D04 | 2019-02-22 09:18 | 2019-02-22 09:18 | |||
301617 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Régie des Quartiers | WB | Pour moi le bien-être c'est passé du temps avec la famille | D02 | 2019-02-22 09:18 | 2019-02-22 09:18 | |||
299127 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (PM) | WB | Pour moi le bien-être c'est d'être avec ma famille | D02 | 2019-02-08 09:18 | 2019-02-08 09:18 | |||
301609 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Régie des Quartiers | WB | Pour moi le bien-être c'est d'avoir un endroit propre et entretenu | B06 | 2019-02-22 09:18 | 2019-02-22 09:18 | |||
301608 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Régie des Quartiers | WB | Pour moi le bien-être c'est d'avoir un endroit où on peut passer du temps avec nos enfants(plaines de jeux, parc) | B04 | 2019-02-22 09:18 | 2019-02-22 09:18 | |||
299117 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (AM) | ACT | Pour mes enfants leur apprendre le respect des autres, du matériel et la politesse | I06 | 2019-02-08 09:11 | 2019-02-08 09:11 | |||
299082 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (AM) | WB | Pour la Ville, pouvoir faire plus d'activités avec les enfants et moins chères | A07 | 2019-02-08 09:07 | 2019-02-08 09:07 | |||
186373 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Parents proches de personnes handicapées | WB | 1 | porfiter du temps présent | H01 | Q20 | J'apprends à vivre le présent et à projeter moins | 2014-02-25 08:45 | 2014-02-25 08:45 |
185933 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes écoles | FG | 1 | polluer moins | E08 | Q53 | La société a une approche attentive et équilibrée aux questions écologiques (pollution, gestion de ressources,…) | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
186066 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | IB | 1 | plus de vacances d'été | A07 | O21 | Les loisirs et les activités culturelles et sportives auxquels j'ai accès ne sont pas suffisants. | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
186152 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Jeunes adultes | FG | 1 | plus de travail pour + de travailleurs et - de chômage | E06 | O51 | Le marché du travail ne parvient pas à assurer le plein emploi | 2014-02-25 08:44 | 2014-02-25 08:44 |
185667 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Belges d'origine turque | FG | 1 | plus de relations humaines entre les cultures | E04 | O50 | Il n'y a pas d'ouverture aux autres. Les différences culturelles et ethnique ne sont pas reconnues comme une source de richesse. | 2014-02-25 08:42 | 2014-02-25 08:42 |
299109 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Atelier insertion sociale de jeunes de 18-25 ans (AM) | ACT | Plus de moyens financiers | A08 | 2019-02-08 09:11 | 2019-02-08 09:11 | |||
185757 | Marche-en-Famenne | Marche-en-Famenne : Demandeurs d'emploi | FG | 1 | plus de liens, moins de biens | E00 | Q50 | La société qui m’entoure est centrée sur l’être humain | 2014-02-25 08:43 | 2014-02-25 08:43 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.