Gabon - Libreville 2ème arr
à compléter |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:30 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:29 |
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:27 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:26 |
Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:25 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:23 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:21 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:19 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:18 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 574
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212391 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | je subis des vols presque tous les jours | E04 | O54 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212390 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | securité | E04 | O54 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212389 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | la securité | E04 | O54 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212388 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | insecurtié totale | E04 | O54 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212387 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | je vis dans l'insecurité | E04 | O54 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212386 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | circuler en sécurité | E04 | O54 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212385 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | 9/10 de la population tient croupit | E00 | ? | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212384 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | manque de police de proximité | C02 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | ||
212383 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | palateau de sport dans chaque quartier | B03 | O21 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212382 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | vivre sans coupures d'éléctricité | B02 | S20 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212381 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | pas des fonataines publiques | B02 | O21 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212380 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | manque des routes | B02 | O21 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212379 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | infrastructures et routes insuffissantes | B02 | O21 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212378 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | avoir des routes | B02 | O21 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212377 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | école de proximité | B02 | P10 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212376 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | bruit qui ne cesse qu'à 5 ou 6 h du matin | B01 | O20 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212375 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | bruit abusif des églises | B01 | O20 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212374 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | hygiene publique inexistante | B01 | O21 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212373 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | avoir du transport urbain | A10 | O21 | La mobilité que j'aie n'est pas suffisante. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212372 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | être vehiculé | A10 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir la mobilité dont j'ai besoin. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212371 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | manque de vehicule en tant que chef de quartier | A10 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir la mobilité dont j'ai besoin. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212370 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | manque de suivi | A09 | O21 | Les aides et services à la personne auxquels j'ai accès ne sont pas suffisants. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212369 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | ne pas être soigné gratuitement à la 3éme âge | A02 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour des soins et médicaments. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212368 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | ACT | 1 | prendre en charge le minimum de choses qui sont utiles à l'homme | NH0 | P16 | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 | |
212367 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | coût du panier menager | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212366 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | vie trop cher | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212365 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | vie moins chère | A08 | O21 | Je n'ai pas tous les contacts nécessaires pour obtenir les vêtements dont j'ai besoin | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212364 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | vie malheureuse vie trop cher | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212363 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | coût de la vie trop exhorbitant | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212362 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | coût de la vie trop chère | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212361 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | vie trop chère | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212360 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | manque d'argent | A08 | O21 | Le pouvoir d'achat que j'aie n'est pas suffisant. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212359 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | avoir des loisir | A07 | P10 | Je ne peux pas accéder aux activités de loisirs, de culture ou de sport. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212358 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | erradiquer le chômage | A06 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un emploi pour toujours. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212357 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | WB | 1 | avoir unemploi bien rémuneré | A06 | Q20 | Mon emploi me procure des revenus suffisants. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
212356 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | IB | 1 | chômage | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-03-05 08:59 | 2014-03-05 08:59 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.