Gabon - Libreville 2ème arr
à compléter |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:30 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:29 |
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:27 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:26 |
Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:25 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:23 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:21 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:19 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:18 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 574
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212937 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | bonne éducation | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212936 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | formation gratuite | A05 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour l'éducation et la formation. Certaines écoles sont gratuites. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212935 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | abscende de bonne éducation | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'ai est de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212934 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | pas d'instruction | A05 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir l'éducation ou la formation dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212933 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | être scolarisé | A05 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir l'éducation ou la formation dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212932 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | manque d'éducation | A05 | O21 | L'éducation ou la formation que j'ai n'est pas suffisante (elle ne me permet pas de trouver un emploi). | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212931 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | éducatin pour tous | A05 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à l'éducation, à la formation. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212930 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | accès à la propriété de la maison | A03 | Q24 | J'ai mon propre logement, qui correspond à mes besoins. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212929 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | être bien loger | A03 | Q20 | Le logement que j'aie est de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212928 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | avoir logement covenable | A03 | Q27 | Mon logement convient à mes besoins et attentes. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212927 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | avoir un bon logement | A03 | Q20 | Le logement que j'aie est de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212926 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | etre logé dans des conditions précaires | A03 | O24 | Mon accès au logement n'est ni régulier, ni prévisiblem il est précaire. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212925 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | trouver facilement un terrain pour constuire en sécurité | A03 | O12 | Certains logements ne sont pas accessibles pour moi à cause de l'éloignement et l'isolement. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212924 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | ponstualité au lieu de travail ou dans mon foyer | NH0 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | ||
212923 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | avoir un logement décent | A03 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai le logement dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212922 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | pas de logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212921 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | renforcer mes capacités dans ce queje fais | NH0 | S23 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212920 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | absence de logement | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212919 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | avoir l'espoir d'une vie meilleure | NH0 | S23 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212918 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | bonne couverture médicale et sociale | A02 | Q16 | Je peux obtenir des aides financières pour des soins et médicaments. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212917 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | éducation pour tous | NH0 | S10 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212916 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | ne pas atteindre l'aide des parents et des autorités seulement | NH0 | Q28 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212915 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | absence de soins pour tous | A02 | O20 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212914 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | fuir l'oisivité dans la couture | NH0 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | ||
212913 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | accès aux soins pour tous rapidement | A02 | P10 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212912 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | WB | 1 | j'aime manger | NF0 | Q20 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212911 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | ne pas pouvoir se soigner | A02 | P10 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212910 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | IB | 1 | manque d'harmonie | NF0 | P34 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212909 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | avoir la possibilité de se soigner | A02 | P10 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212908 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | je veais que les enfants déliquants soient bien entretenus | NC0 | Q20 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212907 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | absence de soins de santé | A02 | P11 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212906 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | IB | 1 | soigner | N00 | P10 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212905 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | alimentation chère | A01 | Q15 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212904 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | créer des écoles de formation de toute äge | H06 | S19 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 | |
212903 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | bonne alimentation à moindre coût | A01 | Q20 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212902 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | ACT | 1 | construire une biblioteque | H06 | S19 | 2014-03-05 09:06 | 2014-03-05 09:06 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.