Gabon - Libreville 2ème arr
à compléter |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:30 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:29 |
Libreville 2ème ar : Hommes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:27 |
Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:26 |
Libreville 2ème ar : Femmes de plus de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:25 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:23 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:21 |
Libreville 2ème ar : Femmes de moins de 40 ans | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:19 |
Libreville 2ème ar : Chefs de quartiers et notables | Libreville 2ème ar | Français | 2013-02-22 18:18 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 574
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212973 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | absence totale de maladie | F01 | P31 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212972 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | être en bonne santé | F01 | P31 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212971 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | manque de santé | F01 | P31 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212970 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | ne pas sentir bien mental et physiquement | F01 | P31 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212969 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | pouvoir jouir d'égalité devant la loi indépendamment de l'ethnie et le rang social | E03 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212968 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | bonne répartition des richesses naturelles | E03 | Q44 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212967 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | mauvaise répartition des revenus nationaux | E03 | O55 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212966 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | securité des biens et des personnes partout | E04 | S54 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212965 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | mnaque de securité dans la ville | E04 | O54 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212964 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | vivre en securité sans inquietude | E04 | O54 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212963 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | insecurité | E04 | O54 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212962 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | solidarité entre population et les gouvernantes | I07 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212961 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | ethnicisation à tous les niveaux | E00 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212960 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | ACT | 1 | vivre en harmonie avec les voisins | D04 | Q20 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212959 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | construire ma famille | D02 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212958 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | vivre dans des administrations ethniques | C05 | O55 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212957 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | administrations ineficaces | C05 | O51 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212956 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | ACT | 1 | avoir des échanges entre les membres du gouvernement et les gouvernés | C03 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212955 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | être en mesure de m'exprimer | C02 | P21 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212954 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | manque de salubrité | B01 | O20 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | |
212953 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | transport en bon état | A10 | Q11 | La mobilité existante est de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212952 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | ne pas pouvoir se déplacer | A10 | P10 | Les moyens de transport n'existent pas. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212951 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | ne pas être en mesure de se déplacer | A10 | P10 | Les moyens de transport n'existent pas. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212950 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | pouvoir d(achat | A08 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212949 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | emploi stable | A06 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un emploi pour toujours. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212948 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | emploi bien payé | A06 | Q15 | Mon emploi me procure des revenus suffisants. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212947 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | emploi convenable | A06 | Q20 | L'emploi que j'aie est de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212946 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | ACT | 1 | travailler | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212945 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | avoir un emploi | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212944 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | ne pas avoir d'emploi | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212943 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | manque d'emploi | A06 | O21 | Les emplois auxquels j'ai accès sont insuffisants. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212942 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | manque de travail | A06 | O21 | Les emplois auxquels j'ai accès sont insuffisants. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212941 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | absence d'emploi | A06 | P11 | Il n'y a pas d'emplois. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212940 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | enseignement primaire, secondaire, supérieur conséquent, adapté | A05 | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 | ||
212939 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | WB | 1 | des bonnes études pas chers | A05 | Q15 | J'ai des revenus suffisants pour me payer une éducation et une formation de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
212938 | Libreville 2ème ar | Libreville 2ème ar : Hommes de moins de 40 ans | IB | 1 | etudes de bonne qualitè trop chères | A05 | Q15 | J'ai des revenus suffisants pour me payer une éducation et une formation de qualité. | 2014-03-05 09:07 | 2014-03-05 09:07 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.