Cabo Verde - Compainha
|
completar |
Statistics page
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| COMPAINHA : Mulheres mais maduras | Compainha | 2012-07-05 16:04 | |
| COMPAINHA : Mulheres jovens | Compainha | 2012-07-05 16:04 | |
| COMPAINHA : Homens | Compainha | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 242
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76641 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter energia electrica 24 horas | B02 | O-- | q24 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76640 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter estrada em boas condições | B02 | P-- | q12 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76639 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter combate aos cães vadios | B01 | O-- | s11 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76638 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter rede movel | A11 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76637 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter uma antena parobolica | A11 | Q-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76636 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter possibilidades para continuação de transporte escolar | A10 | P-- | p10 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76635 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter um salario minimo | A08 | P-- | s11 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76634 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter dinheiro | A08 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76633 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter trabalho | A06 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76632 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter emprego | A06 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76631 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter bolsa de estudos para jovens que terminam 12 ano | A05 | S-- | p15 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76630 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter filhos educados | A05 | P-- | p12 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76629 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter formação de pedreiro qualificado | A05 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76628 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter formação de culinaria | A05 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76627 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter formação profissional | A05 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76626 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter apoio para construção de habitação familiar | A03 | P-- | o24 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76625 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter uma cisterna familiar | A03 | Q-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76624 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter um medico | A02 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76623 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter alimento | A01 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76622 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | inveja | G00 | O-- | p14 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76621 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | òdio | G00 | P-- | p14 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76620 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | ausencia de cidadania | E00 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76619 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | não ter bom governo | C00 | P-- | q50 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76618 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | ausença de credito para comprar animais | B07 | O-- | p15 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76617 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | não ter credito onde aplicar agricultura | B07 | P-- | p15 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76616 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | falta de pasto para animais quando não chove | B07 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76615 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | falta de ajuda para criaçao de animais | B07 | O-- | o16 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76614 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | falta de construção de uma placa desportiva | B04 | Q-- | s19 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76613 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | insuficiencia de energia electrica | B02 | O-- | q24 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76612 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | falta de energia electrica | B02 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76611 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | falta de agua | B02 | O-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76610 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | ausença de calçetamento do troco estrada esponjeiro e lagoa | B02 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76609 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | necessidade de uma antena parobolica | A11 | Q-- | o40 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76608 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | necessidade de rede de movel | A11 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76607 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | ausencia de comunicação | A11 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
| 76606 | Compainha | COMPAINHA : Homens | IB | 1 | falta de transporte escolar | A10 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.