Cabo Verde - Compainha
completar |
Statistics page
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
COMPAINHA : Mulheres mais maduras | Compainha | 2012-07-05 16:04 | |
COMPAINHA : Mulheres jovens | Compainha | 2012-07-05 16:04 | |
COMPAINHA : Homens | Compainha | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 242
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76677 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de um telefone publico | A11 | Q-- | p10 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76676 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de um autocarro escolar | A10 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76675 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de meio de transporte | A10 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76674 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de salario digno | A08 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76673 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de dinheiro | A08 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76672 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de um grupo de dança | A07 | Q-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76671 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | não ter trabalho | A06 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76670 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de emprego | A06 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76669 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de palestra | A05 | O-- | p12 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76668 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de formação | A05 | O-- | p12 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76667 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de casa de banho | A03 | P-- | p12 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76666 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de habitação social | A03 | P-- | p12 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76665 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de àgua canalizada | A03 | Q-- | o20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76664 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de mansagens nos pès | A02 | P-- | o21 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76663 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | IB | 1 | falta de apoio as cantinas escolares e jardins | A01 | Q-- | o16 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76662 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | ACT | 1 | devemos proteger a natureza | H05 | Q-- | s56 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76661 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | ACT | 1 | não danificar as plantas | H05 | Q-- | s48 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76660 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | ACT | 1 | cuidar da àgua potavel | H05 | Q-- | s48 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76659 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | ACT | 1 | manter respeito na sociedade | I06 | P-- | s18 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76658 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | ACT | 1 | manter as localidades limpas | B01 | O-- | q20 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76657 | Compainha | COMPAINHA : Mulheres jovens | ACT | 1 | manter as habitações sociais em bom estado | A03 | O-- | s19 | 2012-11-18 03:42 | 2012-11-18 03:42 |
76656 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | fazer criticas construtivas | H03 | O-- | q20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76655 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | não ter odio | G00 | P-- | s18 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76654 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter saude | F01 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76653 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter mais cidadania | E00 | O-- | s23 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76652 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | evitar uso de drogas | E00 | P-- | p48 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76651 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | evitar uso de alcool excessivamente | E00 | P-- | p48 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76650 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter uma boa esposa | D01 | O-- | q20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76649 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter uma namorada | D01 | P-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76648 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter abertura de frentes de trabalho mais alargado | C07 | P-- | q25 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76647 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter boa governação | C00 | P-- | q20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76646 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter credito para compra de animais | B07 | O-- | p15 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76645 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter ajuda para compra de ração nos anos de seca | B07 | P-- | p15 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76644 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | apoioar os agricultores quando chove | B07 | P-- | o16 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76643 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter uma placa desportiva | B04 | Q-- | o20 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
76642 | Compainha | COMPAINHA : Homens | WB | 1 | ter mais agua suficiente | B02 | O-- | s23 | 2012-11-18 03:41 | 2012-11-18 03:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.