Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75150 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | ieşiri dese cu prietenii la bere | D03 | Q19 | Ies des în oraş cu prietenii mei | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75149 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | mult sex | D01 | Q34 | Fac mult sex | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75148 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | încerc să mă perfecţionez | H02 | O-- | Mă perfecţionez continuu în domeniul meu | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75147 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | încep o nouă carieră motivantă | H02 | O-- | Nu am o carieră | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75146 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | să fiu optimist | F04 | Q19 | Nu sunt optimist | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75145 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | răbdare | H01 | O-- | Nu am răbdare | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75144 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | să fiu pragmatic | H02 | O-- | Nu sunt pracgmatic | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75143 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | sprijin moral | H04 | O-- | Nu ofer sprijin moral | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75142 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | ascult | H04 | O-- | Nu îi ascult pe ceilalţi | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75141 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | să zâmbesc | H03 | O-- | Nu zâmbesc | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75140 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | sunt optimist | F04 | Q19 | Nu sunt optimist | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75139 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | sunt dispus să învăţ cum să fiu mai bun | H01 | Q-- | Învăţ cum să fiu mai bun | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75138 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | proiecte personale noi motivante financiar | H02 | O-- | Nu implementez proiecte personale motivante financiar | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75137 | Cluj | Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | ACT | 1 | sprijin financiar | A08 | Q19 | Nu am sprijin financiar | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75136 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | linişte multă sufletească | G03 | Q36 | Nu am linişte sufletească | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75135 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să am o familie | D02 | Q11 | Nu am o familie | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75134 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | un trai decent, bani mai mulţi | A08 | Q11 | Am un nivel de viaţă ridicat | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75133 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | cei bolnavi să fie ajutaţi mai mult | A09 | Q41 | Personele bolnave nu primesc ajutor suficient | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75132 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să ai un servici | A06 | Q11 | Nu am un loc de muncă | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75131 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | pensie bună | A08 | Q11 | Am o pensie decentă | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75130 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 2 | majorarea pensiei | A08 | Q11 | Pensiile sunt mici | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75129 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | condiţii mai bune de trai | A08 | Q53 | Condiţiile mele de trai sunt bune | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75128 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | pensii mai mari | A08 | Q53 | Am o pensie decentă | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75127 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să se micşoreze preţul produselor alimentare | A01 | Q45 | Produsele alimentare sunt scumpe | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75126 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să fie magazine de tot felul pentru buzunarul celor pensionaţi de boală | A08 | Q45 | Preţurile din magazine sunt accesibile tuturor | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75125 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să se facă un magazin pentru pensionari cu preţuri mai ieftine | A08 | Q45 | Preţurile din magazine sunt accesibile tuturor | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75124 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să ai un salar decent | A08 | Q11 | Am un salariu decent | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75123 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | să nu ai nevoie de medicament | F01 | Q31 | Nu am nevoie de medicamente | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75122 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | sănatate bună | F01 | Q31 | Am o stare bună de sănătate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75121 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 1 | o viaţă mai bună, să fii sănatos | F01 | Q31 | Am o stare bună de sănătate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75120 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | WB | 4 | sănătate | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75119 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | IB | 1 | lipsa timpului liber | F03 | P33 | Nu am timp liber | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75118 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | IB | 1 | lipsa prietenilor | D03 | P34 | Nu am viaţă socială | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75117 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | IB | 1 | lipsa familiei | D02 | P11 | Nu am o familie | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75116 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | IB | 1 | mi-i grei să mă deplasez | F01 | P31 | Nu am libertate de mişcare (am un handicap fizic) | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
75115 | Cluj | Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | IB | 4 | sănătate | F01 | O31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:09 | 2012-10-22 04:09 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.