Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
227536 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | ii ascult pe ceilalți | H04 | O-- | Nu îi ascult pe ceilalţi | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227535 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sa ofer toleranta | H04 | O-- | Nu sunt tolerant | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227534 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | adopt o atitudine pozitiva, orientata spre activități de dezvoltare | H03 | Q-- | Adopt o atitudine pozitiva, orientata spre activități de dezvoltare | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227533 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | îmi exprim părerea si opiniile | H03 | O-- | Nu îmi exprim părerea şi opiniile | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227532 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | promovez libertatea de opinie | H03 | O-- | Nu promovez libertatea de opinie | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227531 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | nu "folosesc" mita | H03 | O-- | Nu folosesc mita | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227530 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sunt mereu în căutarea unui job mai bun | H02 | Q-- | Caut mereu un job mai bun | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227529 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | să risc | H02 | O-- | Nu risc | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227528 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sa am un job | H02 | O-- | Nu am un loc de muncă | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227527 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | mă informez si informez | H02 | O-- | Nu mă informez | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227526 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | îmi suplimentez educația primita prin participare la traininguri, cursuri, workshopuri | H02 | O-- | Nu mă dezvolt personal | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227525 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | investiție în educație | H02 | O-- | Nu investesc în educaţie | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227524 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | îmi îmbunătățesc abilitățile și competentele pentru a răspunde nevoilor societății | H02 | O-- | Nu îmi îmbunătăţesc abilităţile şi competenţele | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227523 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | încerc sa mă cunosc mai bine (calități/defecte) pentru binele meu | H01 | Q-- | Încerc să îmi cunosc mai bine calităţile şi defectele pentru binele meu | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227522 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sunt deschisa la schimbări pe plan personal | H01 | Q-- | Sunt deschisă la schimbare | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227521 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | sa fiu tolerant | H01 | O-- | Nu sunt tolerant | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227520 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | încalc nonvalorile (ex: prejudecați, stereotipuri) | H01 | O-- | Nu am prejudecăţi | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227519 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | specializare profesionala | H01 | O-- | Nu am o specializare profesională | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227518 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 2 | zâmbesc | F04 | Q19 | Nu zâmbesc | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227517 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | să promovez integrarea persoanelor vulnerabile în societate | I08 | O-- | Nu promovez integrarea persoanelor vulnerabile în societate | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227516 | Cluj | Cluj : Voluntari | ACT | 1 | lipsa siguranței pe stradă | E05 | P41 | Nu avem străzi în care să ma simt în siguranţă | 2014-07-09 10:42 | 2014-07-09 10:42 |
227515 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | o buna comunicare în familie | D02 | Q34 | Trăiesc în bună înţelegere cu familia | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227514 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | să am liniştea familei fără frică de violenţă | D02 | Q34 | Trăiesc în bună înţelegere cu familia | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227513 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | să am o viaţâ liniştitâ în familie | D02 | Q34 | Am o familie fericită şi liniştită | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227512 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | în familie să domnească pacea şi linistea | D02 | Q34 | Am o familie fericită şi liniştită | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227511 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | de a avea o familie stabilă şi fericită | D02 | Q34 | Am o familie fericită şi liniştită | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227510 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | o viaţă fără grija zilei de mâine | A08 | Q11 | Am o viaţă fără grija zilei de mâine | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227509 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | să dispun de mijloace materiale pentru întreţinerea familiei | A08 | Q11 | Nu am bani pentru a-mi întreţine familia | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227508 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | bani mulţi | A08 | Q11 | Nu am bani | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227507 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | WB | 1 | având strictul necesar | A00 | Q11 | Nu am strictul necesar | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227506 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | IB | 1 | probleme de sănătate | F01 | O31 | Nu am probleme de sănătate | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227505 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | IB | 1 | alcoolul şi violenţa | E00 | O60 | Oamenii nu sunt agresivi şi violenţi fizic | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227504 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | IB | 1 | anturajul unor membri ai familiei | D03 | P11 | Nu mă mulţumeşte anturajul unor membri ai familiei | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227503 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | IB | 1 | lipsa familiei | D02 | P11 | Nu am o familie | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227502 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | IB | 1 | tensiuni în familie | D02 | P34 | Nu există tensiuni în familia mea | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
227501 | Cluj | Cluj : Victime ale violenţei domestice | IB | 1 | cearta în familie | D02 | P34 | Nu trăiesc în armonie şi întelegere cu cei dragi | 2014-07-09 10:41 | 2014-07-09 10:41 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.