Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74070 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | lipsa fondurilor necesare pentru asigurarea sănătăţii persoanelor apropiate | A08 | P11 | Nu am bani de medicamente | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74069 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | lipsa de solidaritate umană | I07 | O-- | Unii oameni sunt ignoranţi şi lipsiţi de solidaritate | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74068 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | lipsa de profesionalism a guvernanţilor | C00 | O55 | Guvernatii sunt lipsiţi de profesionalism | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74067 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | lipsa condiţiilor materiale decente | A08 | P11 | Există condiţii decente de trai | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74066 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | imoralitate profesională în aplicarea legilor | C00 | P56 | Legiuitorii dau dovadă de imoralitate profesională | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74065 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | grija pentru cei nevoiaşi | I07 | O-- | Nu am grijă de cei nevoiaşi | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74064 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | disimularea adevărului şi a binelui omului (minciuna) | I06 | O-- | Nu există minciună | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74063 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | demagogia | C05 | P60 | Politicienii nu mint | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74062 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | cultul banului (profit cu orice preţ doar pentru sine) | A08 | P56 | Societatea este dominată de cultul banului | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74061 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | corupţia | C05 | P60 | Nu există corupţie în instituţiile publice | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74060 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | tot ce îmi permit puterile pentru vârsta mea | H00 | O-- | Puterile nu îmi permit să fac tot ce vreau pentru vârsta mea | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74059 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | stimulez formarea atitudinii participative/ activismul social | H06 | O-- | Nu stimulez atitudinea participativă (activismul social) | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74058 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să-mi reîntregesc familia | H02 | O-- | Nu am o familie reîntregită | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74057 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să respect legile statului | H05 | O-- | Nu respect legislaţia | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74056 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să particip la vot în campaniile electorale | H06 | O-- | Nu merg la vot | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74055 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să ofer mai multă înţelegere şi preocupare pentru ajutorare | H04 | Q-- | Ofer mai multă înţelegere şi preocupare pentru ajutorare | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74054 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să mă implic în acţiuni de voluntariat | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74053 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să mă achit de obligaţiile de taxe şi impozite | H05 | O-- | Nu mă achit de obligaţiile de taxe şi impozite | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74052 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să lucrez în fiecare zi | H02 | O-- | Nu am un loc de muncă | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74051 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să fiu un exemplu bun pentru familie şi societate | H05 | Q-- | Sunt un exemplu bun pentru familie şi societate | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74050 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | să ajut persoane neajutorate | H04 | O-- | Nu îi ajut pe alţii | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74049 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | propunere de legi şi de amendamente la legile existente | H06 | O-- | Nu iniţiez proiecte de lege | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74048 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | participarea la acţiuni de voluntariat | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74047 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | lucrez ca voluntară | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74046 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | informez şi consiliez privitor la drepturi | H06 | O-- | Nu informez şi consiliez privitor la drepturi | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74045 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | implicarea mea în sprijinirea persoanelor nevoiase | I07 | O-- | Nu am grijă de cei nevoiaşi | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74044 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | caut relaxarea şi desprinderea de grijile cotidiene | H01 | Q19 | Nu mă desprind de grijile cotidiene | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74043 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | ACT | 1 | activez pentru aplicarea drepturilor inscrise in legi | H06 | O-- | Nu activez pentru aplicarea drepturilor inscrise in legi | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74042 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | sănătate fizică | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74041 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | familie sănătoasă | F01 | Q34 | Familia mea este sănătoasă | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74040 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | sănătate psihică | F04 | Q31 | Sunt sănătos psihic | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74039 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | calitatea educației | A05 | Q41 | Am acces la un sistem educaţional de calitate şi gratuit | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74038 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | acces la sport | A07 | Q11 | Nu am acces la activităţi recreative | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74037 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | acces la cultură | A07 | Q11 | Nu am acces la activităţi culturale | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74036 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | acces la educație | A05 | Q41 | Nu am acces la educaţie | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
74035 | Cluj | Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | WB | 1 | o viață decentă de a trăi într-un mediu ecologizat | B00 | Q61 | Calitatea mediului înconjurător este ridicată (curat, plăcut, ecologizat, nepoluat) | 2012-10-22 04:04 | 2012-10-22 04:04 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.