Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74106 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | viaţă fără stres pentru o viaţă îndelungată | G04 | Q23 | Am o viaţă fără stres | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74105 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | un spectacol | H01 | O-- | Nu am mers la un spectacol | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74104 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | suport financiar suficient | A09 | Q11 | Dispun de suport financiar suficient | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74103 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | salariu decent | A08 | Q11 | Am un salariu decent | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74102 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | să nu solicităm ajutor social | A09 | Q41 | Ajutorul social nu este solicitat | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74101 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | să fiu sănătoasă ca să am ce-mi trebuie | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74100 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | să fiu informat | C04 | Q22 | Nu sunt infomat | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74099 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | resurse materiale pentru un trai satisfăcător | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74098 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | respectul din partea autorităţilor | C00 | Q64 | Autorităţile nu-şi arată interesul faţă de individ | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74097 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | respectarea constituţiei | C00 | Q43 | Nu se respectă constituţia | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74096 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | realizarea tuturor dorinţelor ce apar în decursul timpului | H02 | O-- | Nu pot să îmi realizez dorinţele ce apar în decursul timpului | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74095 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | posibilităţi financiare acceptabile | A08 | Q11 | Am bani | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74094 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | pensie decentă pentru demnitatea mea ca om | A08 | Q11 | Am o pensie decentă | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74093 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | pensie decentă | A08 | Q11 | Am o pensie decentă | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74092 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | participarea la informare, consultare, luarea deciziilor | C03 | Q49 | Nu pot participa la procesul de consultare, informare şi luarea deciziilor | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74091 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | o excursie | H01 | O-- | Nu am fost într-o excursie | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74090 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | o carte bună | A05 | Q11 | Am acces la un sistem educaţional de calitate şi gratuit | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74089 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | muzică bună | A07 | Q11 | Am acces la activităţi recreative | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74088 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | linişte în familie | D02 | Q34 | Nu trăiesc în armonie şi întelegere cu cei dragi | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74087 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | înţelegere între oameni | D00 | Q34 | Nu există înţelegere între oameni | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74086 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | facilitarea accesului la informaţie | A11 | Q10 | Nu am acces la comunicare şi informaţie | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74085 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | condiţii materiale pentru o viaţă îndelungată | A08 | Q11 | Am un nivel de viaţă ridicat | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74084 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | asistenţă medicală foarte bună | A02 | Q41 | Asistenţa medicală este corespunzătoare | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74083 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | asigurarea condiţiilor de trai decent | A00 | Q11 | Există condiţii decente de trai | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74082 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | WB | 1 | alimentele de bază să fie mai ieftine | A01 | Q45 | Alimentele de bază sunt ieftine | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74081 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | veniturile modeste de care beneficiază segmentul mai numeros al pensionarolor | A08 | O21 | Am un salariu decent | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74080 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | singuratatea | D00 | P34 | Nu aparţin unui grup | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74079 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | regimul politic rău organizat | C03 | O56 | Nu există stabilitate în sistemul politic, social şi economic din România | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74078 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | regim alimentar prost | A01 | O11 | Mănânc sănătos | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74077 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | răutatea şi lipsa de compasiune | I06 | O-- | Nu există compasiuni şi dorinţă de ajutor | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74076 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | probleme sociale privind lipsa bunurilor în familie | A08 | P11 | Nu am bani | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74075 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | preocupare pentru starea de sănătate | A02 | Q41 | Nu mă preocupă starea mea de sănătate | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74074 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | nivelul redus de pregătire al celor care fac legile | C00 | O56 | Cei care fac legile au un nivel redus de pregătire | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74073 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | nerespectarea promisiunilor din partea guvernanţilor | C05 | P60 | Guvernanţii nu îşi respectă promisiunile | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74072 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | neprofesionalism în aplicarea legilor | C00 | O56 | Legile nu sunt respectate şi aplicate corect | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
74071 | Cluj | Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | IB | 1 | nemultumirea faţă de administrarea treburilor publice | C05 | O67 | Nu sunt mulţumit de felul în care se administrază treburile publice | 2012-10-22 04:05 | 2012-10-22 04:05 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.