Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74718 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | promovarea non-valorilor | E01 | O56 | Nu sunt promovate non-valorile | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74717 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | sănătatea | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74716 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | starea de sănătate a membrilor familiei | F01 | O30 | Membrii familiei mele nu sunt sănătoşi | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74715 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | boala (lipsa de sănătate) | F01 | P31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74714 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | sănătatea (serviciile de sănătate) | A02 | Q41 | Nu am acces la serviciile de sănătate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74713 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa speranţei în funcţionarea sistemului statului | G03 | P36 | Nu am speranţa că statul va funcţiona | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74712 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | corupţia generalizată | C05 | P60 | Nu există corupţie în instituţiile publice | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74711 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | insecuritate socială | G03 | P36 | Nu este asigurată ordinea şi siguranţa publică | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74710 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | corupţia în viaţa socială | C05 | P60 | Nu există corupţie în instituţiile publice | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74709 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | calitatea slabă a serviciilor în administraţia de stat şi locală | C00 | O56 | Nu sunt mulţumit de felul în care se administrază treburile publice | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74708 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa unei perspective de dezvoltare durabilă credibilă a economiei şi a sectorului terţiar | E06 | P59 | Există o perspectivă de dezvoltare durabilă credibilă a economiei şi a sectorului terţiar | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74707 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | contextul socio-politic şi economic din România | C07 | O56 | Nu există stabilitate în sistemul politic, social şi econimic din România | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74706 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | slaba conducere a ţării | C00 | O56 | Conducerea ţării este slabă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74705 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | nesiguranţa socială | E00 | P56 | Nu am siguranţă socială | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74704 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | sărăcia generalizată | E03 | O60 | Sărăcia este generalizată | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74703 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | coruptia politicienilor şi modul în care nu îşi respectă promisiunile | C05 | P60 | Angajaţii publici nu sunt corupţi şi îşi respectă promisiunile | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74702 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | modul prost de funcţionare şi de luare a deciziilor a guvernului | C00 | O56 | Guvernul este incompetent si slab organizat | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74701 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | starea generală a societăţii româneşti | E00 | P60 | Societatea românească este precară | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74700 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | guvernarea şi legislaţia ineficientă | C00 | O56 | Guvernul este incompetent si slab organizat | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74699 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | legislaţia mediocră, incoerentă şi instabilă | C00 | O54 | Legislaţia este mediocră, incoerentă şi instabilă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74698 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | situaţia economico-socială din România | E06 | O56 | Nu există un mediu economic favorabil | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74697 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | inexistenţa valorilor sociale | E01 | P41 | Nu se construieşte şi respectă un sistem de valori sociale şi profesionale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74696 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | pesimismul global, starea de tranziţie permanentă a indivizilor, scepticismul social | E01 | O60 | Indivizii sunt pesimişti şi sceptici | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74695 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa unui sistem de valori socio-profesionale | E01 | P41 | Nu se construieşte şi respectă un sistem de valori sociale şi profesionale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74694 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa sănătaţii sociale şi inegalitatea distribuirii resurselor materiale ceea ce duce la o siguranţa socială precară , incapacitatea şi insuficienţa politicilor publice | E03 | P44 | Resursele materiale nu sunt distribuite egal ceea ce duce la o sigranţă socială precară şi la o insuficienţă a politicilor publice | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74693 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | creşterea nejustificată a tarifelor | E06 | P60 | Tarifele nu au o creştere nejustificată | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74692 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa de apreciere a muncii depuse/efectuate | I06 | O-- | Munca mea nu este apreciată | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74691 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa unei locuinţe | A03 | P11 | Nu am acces la o locuinţă cu toate dotările necesare (piscină, grădină, să aibă mult spaţiu) | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74690 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | nesiguranţă materială | A08 | P36 | Nu am un echilibru financiar | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74689 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | satisfacţia materială | A08 | Q37 | Nu am satisfacţie materială | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74688 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | costul ridicat al vieţii raportat la nivelul mediu de câştig net | A08 | P45 | Costurile de trai sunt ridicate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74687 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 2 | lipsa banilor | A08 | P11 | Nu am bani | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74686 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | IB | 1 | lipsa unui loc de muncă pentru un membru al familiei | A06 | P11 | Nu există locuri de muncă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74685 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | ACT | 1 | Sacrificii: a pleca din ţară - ceea ce implică pierderea celor dragi | H02 | O-- | Nu doresc să emigrez | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74684 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | ACT | 1 | să fiu mai exigent cu mine insumi precum şi cu cei din jurul meu | H01 | O-- | Nu sunt exigent cu mine insumi precum şu cu cei din jurul meu | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74683 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | ACT | 1 | implicare mai mare în muncă | H02 | O-- | Nu sunt implicat la locul de muncă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.