Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74754 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | bunuri materiale | A08 | Q11 | Nu am bani | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74753 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | un nivel de trai decent | A08 | Q11 | Am o situaţie financiară bună | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74752 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | siguranţa cetăţeanului (publică) | E05 | Q40 | Nu este asigurată ordinea şi siguranţa publică | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74751 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | servicii publice de calitate | C05 | Q41 | Serviciile publice sunt de proastă calitate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74750 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | respectarea drepturilor dobândite legal ( de ex pensia, salariu) | C01 | Q43 | Nu îmi sunt respectate drepturile şi libertăţile | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74749 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | respectarea legilor | C00 | Q43 | Legile nu sunt respectate şi aplicate corect | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74748 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | dragostea | D01 | Q34 | Nu am probleme sentimentale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74747 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | linişte şi pace socială | E05 | Q40 | Nu există linişte şi pace socială | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74746 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | sănătate pentru membrii familiei | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74745 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | loc de muncă şi venit sigur | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74744 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | siguranţa zilei de mâine | A08 | Q11 | Nu am siguranţa zilei de mâine | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74743 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | stabilitate legislativă | C00 | Q54 | Legislaţia este mediocră, incoerentă şi instabilă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74742 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | stabilitate la locul de muncă | A06 | S11 | Nu există stabilitate la locul de muncă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74741 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | stabilitate socială | E05 | Q41 | Nu există stabilitate în sistemul politic, social şi economic din România | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74740 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | stabilitate financiară | A08 | S11 | Nu am un echilibru financiar | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74739 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | armonia în familie | D02 | Q34 | Nu trăiesc în armonie şi întelegere cu cei dragi | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74738 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | un echilibru corect între posibilitatea de dezvoltare personală şi oportunitaţi sociale | F07 | Q11 | Există un echilibru corect între posibilitatea de dezvoltare personală şi oportunităţile sociale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74737 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | situaţie materială bună | A08 | Q11 | Am o situaţie materială stabilă | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74736 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | salariu care să permită un trai decent | A08 | Q11 | Am un salariu decent | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74735 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | siguranţă financiară | A08 | S36 | Nu am un echilibru financiar | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74734 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | fericire | G05 | Q30 | Nu sunt fericit | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74733 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | înţelegere în familie | D02 | Q34 | Nu trăiesc în armonie şi întelegere cu cei dragi | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74732 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 5 | sănătate | F01 | Q31 | Nu am probleme de sănătate | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74731 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | bunăstare spirituală | F05 | Q11 | Nu am echilibru sufletesc | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74730 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | bunăstare socială | E00 | Q60 | Nu există bunăstare socială | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74729 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | bunăstare materială | A08 | Q11 | Am bani suficienţi | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74728 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | liniste | G03 | Q36 | Nu am o viaţă liniştită | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74727 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | linişte şi împlinire familială | D02 | Q34 | Am o familie fericită şi liniştită | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74726 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | funcţionarea organismelor statului şi asigurarea respectului faţă de cetăţeni | C00 | S43 | Organismele statului nu asigură respectul faţă de cetăţeni | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74725 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | construirea şi respectarea unui sistem de valori sociale şi profesionale | E01 | S43 | Nu se construieşte şi respectă un sistem de valori sociale şi profesionale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74724 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | stimulare intelectuală | F07 | Q11 | Nu sunt stimulat intelectual | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74723 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | siguranţa socială | E05 | Q40 | Nu este asigurată ordinea şi siguranţa publică | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74722 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | putinţa de a-mi satisface trebuinţele sociale şi culturale | H02 | O-- | Nu îmi pot satisface trebuinţele sociale şi culturale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74721 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | resurse materiale şi spirituale accesul neanevoios la aceste resurse | I08 | P-- | Nu am acces la resursele materiale şi spirituale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74720 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | prezenta unui sistem de valori | E01 | S41 | Avem un sistem de valori sociale | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
74719 | Cluj | Cluj : Membrii camerei de comerţ | WB | 1 | resurse spirituale | F05 | Q11 | Nu am echilibru sufletesc | 2012-10-22 04:06 | 2012-10-22 04:06 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.