Aucun article.
Cluj is a Romanian city of about 400 000 inhabitants. Its coordination group was created in 2010 and the 2nd cycle of SPIRAL was carried out in the period 2010-2012. A first meeting of the "Responding together " project was held in December 2012 during which it sought to set up a methodology to unleash creativity and to expand the coordination group. Read more
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Cluj : Voluntari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Victime ale violenţei domestice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tinerii basarabeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Tineri politicieni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Studenţi | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Specialişti din instituţii publice | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Rtt | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Reprezentanți ai societății civile | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane cu nevoi speciale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Persoane angajate în telecomunicaţii | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionaţi pe caz de boală | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Pensionari militari | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Parinti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Minorităţi sexuale | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii consiliului civic | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Membrii camerei de comerţ | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Medici | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Mame singure | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Liceeni | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Jurnalisti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Grupul de iniviativa si lobby | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Femei migrante | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Consiliul judeţean al persoanelor vârstnice cluj | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cetățeni cu conflicte de poluare | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Cadre didactice din sistemul preuniversitar | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Artişti | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Antreprenori | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Angajaţi industriali | Cluj | 2012-07-05 16:04 | |
Cluj : Adulţi probleme sănătate mintală | Cluj | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2355
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74862 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să caut în continuare un iubit | H04 | O-- | Nu am parte de iubire | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74861 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să fiu zâmbet pentru a primi un zâmbet | H01 | O-- | Nu zâmbesc | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74860 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | nu mă droghez, nu o face nici tu | H01 | O-- | Nu am vicii | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74859 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | voluntariat pentru schimbarea în bine | H06 | Q-- | Fac voluntariat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74858 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să îi ajut să îşi rezolve problemele (consiliere psihologică) oameni | H04 | O-- | Nu îi ajut pe alţii | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74857 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să se ţină discursuri despre calitatea vieţii | H07 | S40 | Nu se ţin discursuri despre calitatea vieţii | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74856 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | campanii de combatare şi prevenire (HIV, violenţă etc) | H07 | O-- | Nu fac campanii de combatare şi prevenire (HIV, violenţă etc) | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74855 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | protejez natura- fă-o şi tu | H06 | O-- | Nu protejez natura | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74854 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să particip la mai multe voluntariate | H06 | Q-- | Fac voluntariat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74853 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să ajut în continuare comunitatea gay locală | H04 | O-- | Nu îi ajut pe alţii | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74852 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | lupt pentru drepturile comunităţii LGBT | H07 | O-- | Nu militez pentru drepturile noastre | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74851 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | toleranţa | H04 | O-- | Nu sunt tolerant | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74850 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | voluntariat în folosul comunităţii | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74849 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să ajut oamenii prin viitoarea mea meserie: kinoterapeut | H04 | O-- | Prin meseria mea nu încerc sa îi ajut pe cei cu probleme sociale | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74848 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | voluntariat | H06 | O-- | Nu fac voluntariat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74847 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | activiştii LGBT | H06 | O-- | Activez pentru comunitatea mea | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74846 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să găsesc soluţie pentru combaterea poluării | H06 | O-- | Nu combat poluarea | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74845 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să merg constant la şedinţe cu un psihoterapeut | H01 | Q-- | Merg constant la un psihoterapeut | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74844 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | studiu | H02 | O-- | Nu investesc în educaţie | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74843 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | dezvoltare personală | H01 | O-- | Nu mă dezvolt personal | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74842 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să îmi termin facultatea | H02 | O-- | Nu îmi termin studiile | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74841 | Cluj | Cluj : Minorităţi sexuale | ACT | 1 | să mă dezvolt profesional | H01 | O-- | Nu mă dezvolt personal | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74840 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | societate merituală calificată | E00 | Q55 | Avem un sistem de valori sociale | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74839 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | situație materială sigură | A08 | S11 | Am o situaţie financiară bună | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74838 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 2 | siguranță financiară | A08 | S11 | Nu am un echilibru financiar | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74837 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | reducerea la 2 publicitatea TV într-o emisiune de o ora | C04 | Q57 | Nu se alocă un timp redus publicităţii TV | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74836 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | siguranță generală | E05 | Q41 | Mă simt în siguranţă | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74835 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | comunitate bine organizată | I07 | Q-- | Comunitatea este bine organizată | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74834 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | siguranța socială | E05 | Q40 | Nu este asigurată ordinea şi siguranţa publică | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74833 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 2 | sănătate bună | F01 | Q31 | Am o stare bună de sănătate | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74832 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | loc de munca flexibil | A06 | Q11 | Am un loc de muncă satisfăcător (stabil, motivant, decent, prestigios) | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74831 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | oraș curat si bine administrat | B00 | Q56 | Oraşul în care trăiesc este curat şi bine administrat | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74830 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | siguranța personala in societate | E05 | Q41 | Nu este asigurată ordinea şi siguranţa publică | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74829 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | învățământ performant | A05 | Q41 | Am acces la un sistem educaţional de calitate şi gratuit | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74828 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | oameni prietenoși | I07 | Q40 | Oamenii sunt prietenoşi | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
74827 | Cluj | Cluj : Membrii consiliului civic | WB | 1 | justiție în societate | C02 | Q41 | Nu există o justiţie eficientă | 2012-10-22 04:07 | 2012-10-22 04:07 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.