Belgium: Charleroi
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183770 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | se sentir aimé et accepté dans tous les domaines vis-à-vis des personnes que l'on aime | D00 | Q37 | Je suis le souffre-douleur des autres | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183769 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | ACT | 1 | essayer de pouvoir raisonner le gouvernement afin que l'on soit moins taxé | NH0 | Q20 | Je trouve que les taxes que je paie sont utilisées à bon escient | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183768 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | ne pas faire de différence entre chômage et cpas car il y a des étrangers qui arrivent et ils ont le chômage et nous le cpas | C05 | O48 | La société n'a pas les compétences sociétales nécessaires pour obtenir l'organisation, la gestion et les finances des organisations. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183767 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | dans le cas d'un divorce, se voir refuser par la mère le droit de visite | C01 | O57 | L'état actuel des droits fondamentaux ne répond pas à certains des besoins essentiels de la société. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183766 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | avoir une justice juste | C02 | Q50 | Le fonctionnement de la justice actuel est de qualité. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183765 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | être sans situation administrative | C01 | O43 | La société n'obtient pas la reconnaissance des droits fondamentaux à cause de difficultés administratives ou bureaucratiques. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183764 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | se sentir en sécurité dans les rues, dans les magasins, dans les parcs et dans les transports en commun | B00 | Q36 | Mon cadre de vie me procure un sentiment de sécurité, de stabilité et de confiance. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183763 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | ACT | 1 | pouvoir faire des aménagements pour les personnes à mobilité réduite | NH0 | O20 | Il existent des facilitations pour la mobilité réservés aux différents catégories | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183762 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | la vie soit moins chère | A08 | O20 | Je ne peux pas dire que j'aie le pouvoir d'achat dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183761 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | être un peu plus libre de pouvoir faire des activités | A07 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse avoir les loisirs et les activités culturelles et sportives dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183760 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | pouvoir travailler car il n'y a pas assez d'emploi | A06 | P10 | Je n'ai pas accès au travail. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183759 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | ne plus avoir un appartement | A03 | S21 | J'ai la possibilité d'avoir un logement pour toujours. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183758 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | ne pas pouvoir accueillir mon fils chez moi pour le moment vu que je n'ai pas de toit | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183757 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | se retrouver à la rue | A03 | P10 | Je ne peux pas avoir accès à un logement. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183756 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | WB | 1 | pouvoir bénéficier de soins médicaux même sans mutuelle car toute personne a le droit d'être soignée sans payer le prix plein vu que tu n'as pas de mutuelle | A02 | P13 | Je n'ai pas le droit d'avoir accès à des soins et à des médicaments. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183755 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | ne pas savoir se soigner | A02 | P10 | Je ne peux pas obtenir des soins et des médicaments. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183754 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | ne pas pouvoir se nourrir correctement tous les jours | A01 | O24 | Mon accès à la nourriture n'est ni assez régulier, ni prévisible, il est précaire. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183753 | Charleroi | Charleroi : Prostitués | IB | 1 | se trouver sans rien, sans maison, sans vêtement, sans argent, sans enfant, sans manger, sans famille, sans animaux, sans amis | A00 | P10 | Je ne peux pas obtenir des moyens de vie. | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183752 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | jouer un rôle actif dans la société | H06 | O17 | Je ne participe pas à la vie citoyenne et associative | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183751 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | apporter son aide à des associations, venir en aide aux démunis | H06 | O19 | je n'apporte pas de soutien ou de don à ceux qui en ont besoin | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183750 | Charleroi | Charleroi : Policiers | FG | 1 | s'engager dans la lutte contre les fleaux de notre société (réchauffement planète, pollution, bio…) par de simples gestes de tous les jours | H05 | O11 | je ne respect pas l'environnement, je ne le protége pas | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183749 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | faire respecter les règles de la vie en société | H05 | O11 | je ne respecte pas les lois, règles et règlements | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183748 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | répondre aux attentes des gens | H04 | O20 | je ne peux pas partager | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183747 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | venir en aide aux autres | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183746 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | ecouter vraiment les autres | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183745 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | etre à l'écoute | H04 | O34 | je n'écoute pas les autres, je ne suis pas attentif aux autres | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183744 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | savoir écouter | H04 | P18 | je suis incapable d'aider les autres | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183743 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | respecter les autres | H03 | O34 | je ne suis pas sociable, je ne m'oeuvre pas aux autres | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183742 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | eviter les conflits sans importance | H03 | O20 | je ne suis pas conciliant, je n'evite pas les conflits | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183741 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | proner la communication | H03 | Q20 | Je définis mes vraies priorités | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183740 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | eviter les conflits | H03 | Q20 | Je définis mes vraies priorités | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183739 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | garder des relations sociales (ne pas s'isoler) | H03 | P18 | j'ai du mal à vivre en communauté, je m'isole, je me renferme sur moi même | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183738 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | préparer son avenir tôt | H02 | Q17 | Je pratique les activités que j'aime régulièrement | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183737 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | lacher prise face à un événement stressant | H01 | O30 | j'ai du mal à me remettre en question | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183736 | Charleroi | Charleroi : Policiers | WB | 1 | zen attitude | H01 | S20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
183735 | Charleroi | Charleroi : Policiers | ACT | 1 | remise en question (personnelle) | H01 | O30 | j'ai du mal à me remettre en question | 2014-02-25 08:21 | 2014-02-25 08:21 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.