Belgium: Charleroi
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182651 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | incompréhension interfamiliale (pas de dialogue) | D02 | O34 | Mes relations familiales causent des discordes. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182650 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | vivre loin de la famille | D02 | O12 | Certaines relations familiales ne me sont pas accessibles à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182649 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | famille-rapprochement familial sans soucis | D02 | O12 | Certaines relations familiales ne me sont pas accessibles à cause de l'éloignement ou l'isolement. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182648 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | la vie de famille | D02 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182647 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | être avec ma famille | NH0 | O12 | Je n'ai pas de vie de famille, je ne vis pas avec ma famille | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182646 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | ne pas pouvoir jouir de revenus décents pour subvenir aux besoins de sa famille | D02 | P15 | Mes revenus ne sont pas suffisants pour avoir une vie de famille. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182645 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | être mal accompagné | D00 | Q25 | Je suis entouré de personnes qui me plaisent | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182644 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | être aimé pour ce que l'on est | D00 | Q27 | Mes relations personnelles conviennent à mes besoins et attentes. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182643 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | une meilleure vie sociale et familiale | D00 | Q20 | Les relations personnelles que j'aie sont de qualité. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182642 | Charleroi | Charleroi : Détenus | FG | 1 | meilleure relation humaine | D00 | Q20 | Les relations personnelles que j'aie sont de qualité. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182641 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | ne plus fréquenter le milieu toxicomane | D00 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations personnelles dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182640 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | n'avoir personne sur qui compter | D00 | O14 | Je n'ai pas tous les contacts nécessaires pour obtenir des relations personnelles. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182639 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | si l'on des besoins de suivi psychologique ou autres, trouver les personnes adéquates | D00 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations personnelles dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182638 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | avoir une vie sociale (sport, travail, …) | D00 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations personnelles dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182637 | Charleroi | Charleroi : Détenus | FG | 1 | avoir une application responsable, de véritables projets d'avenir par nos gouvernements | C05 | S59 | Une organisation, une gestion et des finances des organisations de qualité seront transmises aux générations futures. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182636 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | finance: que le coût de la vie soit moins grand ou que nos revenus soient moins taxés | A08 | O13 | Je n'obtiens pas le pouvoir d'achat dont j'ai besoin à cause de difficultés administratives ou bureaucratiques. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182635 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | faire un procès aux institutions qui promettent mais en font rien | NH0 | O24 | Je vis dans l’insécurité de promesses bidon | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182634 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | plus de sanctions pour les gens qui commettent des crimes | NH0 | O50 | Certains crimes et délits sont moins sanctionnés alors qu'ils sont tout aussi préoccupants | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182633 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | trop de règles et trop de sanctions. ..l'interdit attire | C02 | O55 | Quelque chose d'essentiel manque dans la justice. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182632 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | plus de parcs et de fôrets pour s'y promener en famille | B06 | O21 | Mon lieu de vie n'est pas suffisament doté en termes d'espaces et de paysages. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182631 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | créer plus d'espaces verts | NH0 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182630 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | point de verdure (fôret, parcs) | NH0 | O21 | Il n’y a pas assez d'espaces verts (arbres, fleurs, etc…) près de moi ou ils ne sont pas entretenus | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182629 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | changer l'infrastructure des villes, les rendre plus accueillantes, plus d'espaces verts | NH0 | S23 | La ville change en poursuivant le but de se rendre plus accuellainte et favorisante pour la vie sociale | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182628 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | créer plus de centres de loisirs et d'activités | NH0 | O21 | Il n'y a pas assez de structures sportives et culturelle (piscines, maisons de la culture…) à proximité | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182627 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | magasins:avoir la chance de redécouvrir les petits commercants de quartiers ayant disparus | B03 | P27 | Les infrastructures et équipements de services existants ne répondent absolument pas à mes besoins, ni à mes attentes. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182626 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | plus de petits commerces (dans les villes, villages) | NH0 | O21 | Il n'y a pas assez de magasins dans le quartier ou le village | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182625 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | avoir un environnement propre dans nos quartiers | B01 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai un endroit propre, calme et non-pollué pour vivre. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182624 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | le bien-être c'est aussi avoir un environnement sain | B01 | Q31 | Mon lieu de vie est propre, calme et non-pollué, et donc hygiènique et propre. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182623 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | ne pas avoir un environnement sain | B01 | Q31 | Mon lieu de vie est propre, calme et non-pollué, et donc hygiènique et propre. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182622 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | un environnement plus convivial et attractif (bien-être environnemental) | B00 | Q32 | Mon cadre de vie me procure du confort, de la sécurité et du plaisir. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182621 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | ma moto (transport) | A10 | O10 | Quelque chose manque pour que je puisse obtenir la mobilité dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182620 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | diminuer les impôts et autres charges | NH0 | O32 | Je dois me priver car je manque d'argent | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182619 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | augmenter les revenus | NH0 | O21 | je n'ai pas un revenu suffisant | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182618 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | n'avoir aucune activité et aucun intérêt (loisirs) | A07 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les loisirs et les activités culturelles ou sportives qui me conviendraient. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182617 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | gratuité des loisirs (création) | NH0 | P10 | je ne peux pas me permettre de faire aucune activité (loisir) qui me plait | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182616 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | se retrouver sans emploi | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.