Belgium: Charleroi
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
182723 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | WB | 1 | mettre à la poubelle quand on boit et quand on mange | B01 | O17 | Je ne suis pas suffisament intéressé(e) par la propreté, le calme, l'absence de pollution. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182722 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | WB | 1 | jeter les papiers dans la bonne poubelle | B01 | O17 | Je ne suis pas suffisament intéressé(e) par la propreté, le calme, l'absence de pollution. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182721 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 1 | jeter les papiers à terre | B01 | O17 | Je ne suis pas suffisament intéressé(e) par la propreté, le calme, l'absence de pollution. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182720 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | WB | 1 | se détendre (Qu'est pour vous le bien-être ?) | G00 | O20 | Je ne peux pas dire que je ressens de la joie. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182719 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | WB | 1 | avoir un travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182718 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 2 | pas avoir de travail | A06 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai l'emploi dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182717 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 1 | mal être à son travail | A06 | Q30 | Mon emploi m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une qualité de vie. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182716 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 3 | les professeurs qui sont méchants | A05 | Q36 | Mon éducation et ma formation me procurent un sentiment de sécurité, de stabilité et de confiance. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182715 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 1 | ne pas avoir peur du professeur | A05 | Q36 | Mon éducation et ma formation me procurent un sentiment de sécurité, de stabilité et de confiance. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182714 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 1 | avoir de mauvais points | A05 | Q20 | L'éducation ou la formation que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182713 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 1 | pas prendre l'école au sérieux | A05 | Q17 | J'aime avoir une éducation et une formation de qualité. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182712 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | WB | 1 | être bien à l'école | A05 | Q30 | Mon éducation et ma formation m'apportent de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182711 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | IB | 1 | quand les professeurs font une interrogation | A05 | O37 | Je ne suis pas satisfait(e) par l'éducation ou la formation que je pourrais avoir. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182710 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | ACT | 1 | bien s'habiller | NH0 | Q37 | Je peux avoir les vêtements qui me plaisent. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182709 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | WB | 1 | être bien chez soi | A03 | Q37 | J'ai un logement qui me plaît. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182708 | Charleroi | Charleroi : Élèves de 5ème année | ACT | 1 | bien manger | A01 | Q20 | La nourriture que j'aie est de qualité. | 2014-02-25 08:12 | 2014-02-25 08:12 |
182707 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | plus de campagnes de prévention | NH0 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182706 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | injustice (sentiment) | NE0 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182705 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | permettre d'endurer les erreurs de ceux qui ne sont pas de vrais amis | ND0 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182704 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | osmose | N00 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182703 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | symbiose | N00 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182702 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | rendre la dignité à l'homme | N00 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182701 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | la maladie-liberté | N00 | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 | ||
182700 | Charleroi | Charleroi : Détenus | FG | 1 | nous faire entendre er faire évoluer les choses du bon côté | H07 | Q20 | La structure associative est bien organisée et on est bien coordonnés | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182699 | Charleroi | Charleroi : Détenus | FG | 1 | oser le changement | H07 | Q20 | On arrive à changer ensemble la politique, le mode de vie, l'économie et l'environnement | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182698 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | avec tous les bâtiments abandonnés, les faire retaper pour ceux en manque de logements (sdf, chômeurs) | H07 | O21 | On ne lutte pas assez pour nos droits fondamentaux (santé, logement, égalité,…) | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182697 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | créer des maisons du peuple | H06 | Q20 | J'organise des activités citoyennes | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182696 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | bénévolat (pour un plus grand accès à tous) | H06 | Q19 | je fais régulièrement du bénévolat, je m'occupe activement des autres | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182695 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | ne pas respecter l'environnement | H05 | O11 | je ne respect pas l'environnement, je ne le protége pas | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182694 | Charleroi | Charleroi : Détenus | ACT | 1 | ne plus faire de conneries | H05 | O11 | je ne respecte pas les lois, règles et règlements | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182693 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | irresponsabilité de la jeunesse (trop de conneries en général) | H05 | O29 | je n'ai pas une attitude responsable envers les biens communs | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182692 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | joie de vivre | G05 | O20 | Je ne peux pas dire que je ressens de la joie. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182691 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | vivre au jour le jour sans savoir de quoi sera fait le lendemain | G03 | O29 | Je ne peux pas garder la sérénité que j'ai. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182690 | Charleroi | Charleroi : Détenus | IB | 1 | ne pas être estimé à sa juste valeur | F06 | O35 | J'ai souffre d'un manque de reconnaissance dans mes relations à la société. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182689 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | bon équilibre psycho-social | F04 | Q38 | Mon équilibre mental et émotionnel me fait ressentir de la sérénité, et grâce à lui j'ai confiance en moi-même et dans mon avenir. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
182688 | Charleroi | Charleroi : Détenus | WB | 1 | être bien dans sa peau | F04 | Q30 | Mon équilibre mental et émotionnel m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-24 15:02 | 2014-02-24 15:02 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.