Belgium: Charleroi
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Charleroi : Condorcet (Master) | Charleroi | CGlang | 2016-10-27 14:51 |
Charleroi : Supporters de football | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Résidents hébergés à la maison de repos hicguet | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Réfugiés politiques fedasil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Prostitués | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Policiers | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes sous contrat art60 en formation aide ménagère | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Personnes ayant eu un parcours en maison d'accueil | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe porteur de la maison des parents | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle de nationalité turque monceaus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe fle français langue étrangère debutante | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe de jeunes copains habitant le quartier de lodelinsart ouest (rue neuve-a,georges,rue des ponts) | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Groupe d'amis de 17 à 31 ans résidant rue neuve, vandervelde, rue des ponts, etc. à lodelinsart | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : G comme gilly | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fonctionnaires citoyens | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Fle montignie groupe avancé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Élèves de 5ème année | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Détenus | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Conseillers cpas | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Commerçants | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité intergénérationnel lodelinsart ouest | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Comité de pilotage pour le jardin partagé | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Aides familiales | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Agents ayant debute un contrat de travail a60 | Charleroi | Français | 2012-07-05 16:04 |
Charleroi : prépensionnés fgtb | Charleroi | 2012-07-05 16:04 | |
Charleroi : Alphabétisation orale | Charleroi | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 2492
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
183049 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | penser trop aux problèmes des autres | H04 | O30 | Je pense trop aux problèmes des autres | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183048 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | bonne humeur | H03 | Q34 | je plaisante, je fais rire les autres | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183047 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | humour | H03 | Q34 | je plaisante, je fais rire les autres | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183046 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | communiquer ma bonne volonté | H03 | P25 | je suis agressif, méchant, je maltraite les autres | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183045 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | faire du mal aux autres sans le vouloir | H03 | P25 | je suis agressif, méchant, je maltraite les autres | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183044 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | FG | 1 | apprendre le boudhisme et le communiquer | H02 | Q17 | Je pratique les activités que j'aime régulièrement | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183043 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | m'affirmer et m'imposer en tant que personne | H01 | Q20 | Je m'affirme en tant que personne | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183042 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | prendre la vie trop au sérieux | H01 | O18 | Je ne parviens pas à arrêter ce qui nuit à ma santé | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183041 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | me forcer à admettre mes faiblesses | H01 | O18 | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 | |
183040 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | eloigner les "parasites" | H01 | O20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183039 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | voir les faits positifs du quotidien | H01 | O20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183038 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | me regarder dans un mirroir et y voir du positif | H01 | O20 | J'améliore ma situation | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183037 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | me sentir à la hauteur chaque jour | G01 | Q24 | Mon estime pour moi-même fait partie intégrante de ma personnalité. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183036 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | apprendre le décès de quelqu'un | G00 | P36 | La peur m'empêche de ressentir de la joie. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183035 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas pouvoir rester calme | F04 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai atteint mon équilibre mental et émotionnel. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183034 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas savoir être, tout le temps, positive | F04 | O24 | Mon équilibre mental et émotionnel n'est ni stable, ni régulier, il est souvent précaire. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183033 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | faire ce que je veux quand je le veux | F02 | Q21 | J'ai beaucoup de liberté de choix concernant mon autonomie, ma liberté et mon indépendance. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183032 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | la réalisation de faits à contre cœur | F02 | Q17 | J'aime avoir une autonomie, une liberté et une indépendance de qualité. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183031 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas pouvoir retrouver mon tonus d'antan | F01 | S21 | J'ai la possibilité de toujours atteindre un équilibre physique et une bonne santé. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183030 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas pouvoir m'endormir sans réfléchir | F01 | O30 | J'ai des problèmes pour atteindre l'équilibre physique dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183029 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | absence totale de communication | I07 | O59 | On a du mal à dialoguer au niveau de la société | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183028 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | FG | 1 | inculquer les bases de la politesse aux jeunes | I06 | O50 | Le système d'éducation (école, famille) ne garantit pas l'enseignement des règles de comportement basées sur le respect mutuel | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183027 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | voir des enfants malheureux | E00 | Q67 | La plupart des gens que je connais ou que je vois autour de moi souffrent et/ou ne sont pas heureux | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183026 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | partager des rires avec des amis | NH0 | Q34 | Je peux passer de bons moments et faire de belles activitées avec mes amis | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183025 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas toujours comprendre mes enfants | D02 | O20 | Je ne peux pas dire que j'ai les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183024 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | mauvaise entente à la maison | D02 | O34 | Mes relations familiales causent des discordes. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183023 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | voir mes frères et sœurs souffrir | D02 | O30 | J'ai des problèmes pour avoir les relations familiales dont j'ai besoin. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183022 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | ACT | 1 | aider mon beau père | NH0 | O11 | je n'ai pas d'enfant | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183021 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas pouvoir subvenir aux besoins de ma fille | D02 | O18 | Je n'ai pas les compétences nécessaires pour avoir des relations familiales. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183020 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | repenser à mon papa disparu | D02 | P21 | Je n'ai jamais eu une vie de famille, ou je l'ai perdue. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183019 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | IB | 1 | ne pas pouvoir assumer les devoirs de ma fille | D02 | O18 | Je n'ai pas les compétences nécessaires pour avoir des relations familiales. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183018 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | avoir une vie sociale épanouissante | D00 | Q39 | Je suis épanoui(e) dans ma vie grâce à mes relations personnelles. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183017 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | bonne santé des gens que j'aime (Qu'est pour vous le bien-être ?) | D00 | Q31 | Mes relations personnelles sont saines . | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183016 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | avoir des contacts avec des proches | D00 | Q34 | Mes relations personnelles favorisent le partage et la réciprocité. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183015 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | regarder la nature | B06 | Q37 | Les espaces et paysages de mon lieu de vie me plaisent. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
183014 | Charleroi | Charleroi : G comme gilly | WB | 1 | me promener les pieds dans l'eau | A07 | Q30 | Mes loisirs et activités culturelles et sportives m'apportent de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité. | 2014-02-25 08:14 | 2014-02-25 08:14 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.