Cabo Verde - Caibros
Caibros é uma comunidade da Freguesia de ......, no Concelho de ....... na região de .........em Cabo Verde |
Statistics page
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
CAIBROS : Mulheres mais mauduras | Caibros | 2012-07-05 16:04 | |
CAIBROS : Mulheres maduras | Caibros | 2012-07-05 16:04 | |
CAIBROS : Mulheres jovens | Caibros | 2012-07-05 16:04 | |
CAIBROS : Homens jovens | Caibros | 2012-07-05 16:04 | |
CAIBROS : Homenes mais maduros | Caibros | 2012-07-05 16:04 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 402
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68673 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | alcoólismo | E00 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68672 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | desordem famíliar | D02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68671 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de fiscalização comercial | C05 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68670 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de pocilgas | B07 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68669 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência de currais de animais | B07 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68668 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de criação de raça melhorada | B07 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68667 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de pulverizadores | B07 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68666 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de produtos fitosanitários | B07 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68665 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência de rega gota a gota | B07 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68664 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência de implementação de sistema de rega gota a gota | B07 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68663 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência de associação de agricultores | B07 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68662 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência de diques nas zonas mais altas | B06 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68661 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de chuva | B05 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68660 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | encravamento dentro da zona quando chove | B05 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68659 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de um polidesportivo | B04 | Q-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68658 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de infrastrutura desportiva | B04 | Q-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68657 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de equipar a sede social | B03 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68656 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de reparação nas levadas | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68655 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de reparação de levadas | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68654 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de reparação dos caminhos vicinais(2) | B02 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68653 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de melhoramento de caminhos vicinais | B02 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68652 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | estrada de acesso b.a.ribeiras a caibros em péssimas codições | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68651 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência reparação da iluminação publica(2) | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68650 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | iluminação pública dificiente | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68649 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | caminhos vicinais em péssimas condições( 11) | B02 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68648 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de chafariz | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68647 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de alguns furos na zona | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68646 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | dificuldade em captar a água de junça para esdbocal | B02 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68645 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | ausência na ligação da estrada ponta para canto diogo(6) | B02 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68644 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de continuidade a rede de estrada de penetração ao vale | B02 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68643 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de mais contentore de lixo | B01 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68642 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de recolha de lixo | B01 | O-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68641 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de uma praça digital | A11 | Q-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68640 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de rede movel | A11 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68639 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de rede de móvel(2) | A11 | P-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 | |
68638 | Caibros | CAIBROS : Homens jovens | IB | 1 | falta de antena de emissão televisivel(comunicação) | A11 | Q-- | 2012-10-20 02:37 | 2012-10-20 02:37 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.