Радищево-Radishhevo
|
City of Радищево-Radishhevo description |
Statistics page

For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
| Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
|---|---|---|---|
| Радищево - Radishhevo : Неполные семьи-One parent families | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 09:15 |
| Радищево - Radishhevo : Семьи, воспитывающие детей-инвалидов - families with disabled kids | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 09:11 |
| Радищево - Radishhevo : Многодетные семьи- families with numerous kids | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 09:07 |
| Радищево - Radishhevo : Работники сферы услуг, торговли | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 09:04 |
| Радищево - Radishhevo : Работники сферы производства-industrial workers | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:59 |
| Радищево - Radishhevo : Работники сельскохозяйственной сферы-agricultural workers | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:55 |
| Радищево - Radishhevo : Инвалиды в возрасте выше 40 лет-disabled persons at an age over 40 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:49 |
| Радищево - Radishhevo : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет-disabled persons at an age of 18-40 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:45 |
| Радищево - Radishhevo : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет- elderly citizens at an age over 65 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:41 |
| Радищево - Radishhevo : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - Young Renters at an age of 55-65 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:31 |
| Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:27 |
| Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:23 |
| Радищево - Radishhevo : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-35 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:18 |
| Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 35-45 лет - citizens at an age of 35-45 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:13 |
| Радищево - Radishhevo : Юноши и девушки в возрасте 18-23 лет - Youth at an age of 18-23 | Радищево - Radishhevo | Russian | 2013-04-15 08:09 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 240
| Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125898 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 2 | Вредные привычки | F01 | O30 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125897 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 1 | Плохие рабочии условия | B07 | O37 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125896 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 2 | Низкий материальный достаток | A08 | O21 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125895 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 1 | Стресс | G04 | P33 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125894 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 1 | Платное обучение | C07 | P45 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125893 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | IB | 3 | Проблема с трудоустройством | A06 | O30 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125892 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | Образование | A05 | Q20 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125891 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Отношение в коллективе | D05 | Q30 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125890 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | Комфортнные условия проживания | A03 | Q27 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125889 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | Комфортные условия на работе | B07 | Q20 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125888 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 3 | Материальное благополучие | A08 | Q21 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125887 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | Семейная жизнь | D02 | Q20 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125886 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Уверенность в будущем | G03 | O39 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125885 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 7 | Здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125884 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | Престижная работа | A06 | Q37 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125883 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 2 | Спокойствие | G03 | O36 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125882 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Граждане в возрасте 45-55 лет - Citizens at an age of 45-55 | WB | 1 | Отношение в коллективе | D05 | Q30 | 2013-04-30 09:01 | 2013-04-30 09:01 | |
| 125881 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | ACT | 1 | Слово Божие | F05 | Q20 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125880 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | ACT | 2 | доброта | I06 | Q37 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125879 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | ACT | 1 | Семейное благополучие | D02 | Q20 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125878 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | ACT | 5 | труд | H02 | Q39 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125877 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | ACT | 2 | благоустройство территории | B00 | S41 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125876 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | ACT | 2 | помощь близким | H04 | Q34 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125875 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 2 | стресс | G04 | P33 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125874 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 1 | проблемы на работе | D05 | O30 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125873 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 2 | отсутствие Божией благодати | F05 | O37 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125872 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 2 | Низкий материальный достаток | A08 | O21 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125871 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 2 | Взаимоотношения с близкими | D02 | O35 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125870 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 4 | одиночество | F06 | P34 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125869 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | IB | 7 | болезнь | F01 | P31 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125868 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | WB | 3 | эмоциональный комфорт | F04 | Q34 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125867 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | WB | 1 | духовная жизнь | F05 | Q20 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125866 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | WB | 5 | материальный достаток | A08 | Q21 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125865 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | WB | 1 | счастье | G05 | O37 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125864 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | WB | 1 | Мир во всем мире | E05 | S60 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 | |
| 125863 | Радищево - Radishhevo | Радищево - Radishhevo : Работники бюджетной сферы - Budget workers | WB | 8 | счастливая семья | D02 | Q35 | 2013-04-30 08:59 | 2013-04-30 08:59 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.