Russia - Nikolajevsky Rajon
to Complete |
Statistics page
For more statistics, please click here
Liste des groupes homogènes
Nom du groupe | Plate-forme | Langue | Créé le |
---|---|---|---|
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Неполные семьи - one parent families | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:29 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Семьи, воспитывающие детей-инвалидов - families with a disabled child | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:25 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники сферы услуг, торговли - service workers, sale | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:15 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники сферы производства-industry workers | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:06 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники сельскохозяйственной сферы - agricultural workers | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 09:01 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Работники бюджетной сферы,культурa - budget workers, culture | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:57 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Инвалиды в возрасте выше 40 лет - disabled persons at an age over 40 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:51 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые инвалиды в возрасте 18-40 лет- disabled persons at an age of 18-40 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:47 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане пожилого возраста в возрасте 65 и выше лет - elderly citizens at an age over 65 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:42 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Многодетные семьи - families with numerous kids | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:40 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые пенсионеры в возрасте 55-65 лет - retired persons at an age of 55 -65 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:34 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане в возрасте 45-55 лет - citizens at an age of 45-55 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:31 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Граждане в возрасте 35-45 лет - citizens at an age of 35-Un | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:28 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Молодые люди в возрасте 23-35 лет - Youth at an age of 23-25 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:23 |
Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Юноши и девушки в возрасте 18-23 лет - youth at an age of 18-23 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Russian | 2013-04-18 08:17 |
Accès aux synthèses
Synthesis graphical Synthesis print
Accès à la base de données des critères
Éléments trouvés : 218
Crit ID | Plate-forme | Nom du groupe homogène | Questions | NB express | Post-it | Composante | Sens | Proposition | Créé le | dernière modif. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126044 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Юноши и девушки в возрасте 18-23 лет - youth at an age of 18-23 | WB | 5 | здоровье | F01 | Q20 | 2013-04-30 10:01 | 2013-04-30 10:01 | |
126043 | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon | Николаевский район - Nikolajevsky Rajon : Юноши и девушки в возрасте 18-23 лет - youth at an age of 18-23 | WB | 6 | финансовое благополучие | A08 | Q20 | 2013-04-30 10:01 | 2013-04-30 10:01 |
Accès à la base de données des actions pilotes
Articles présentant des actions pilotes
Aucun article.