Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
I00 | Q11 | Les relations existantes entre les membres de la société sont de bonne qualité | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q12 | La société a un accès facile et rapide aux relations entre ses membres | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q13 | Les relations entre les membres de la société respectent les droits de tous | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q14 | Les relations obtenues entre les membres de la société sont de qualité et favorisent l'esprit social | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q15 | La société a les moyens financiers suffisants pour entretenir des relations entre ses membres | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q16 | Les relations entre les membres de la société sont possibles pour tous les niveaux de la société | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q17 | La société collabore pour obtenir des relations de qualité entre ses membres | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q18 | La société a la possibilité d'avoir des relations entre ses membres même dans des conditions défavorables | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q19 | La société peut faire et fait ce qu'il faut pour avoir des relations de qualité entre ses membres | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q20 | Les relations obtenues entre les membres de la société sont de qualité | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q21 | La société a beaucoup de liberté de décision concernant les relations entre ses membres | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q22 | Les relations entre les membres répondent aux attentes de la société | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q23 | Les relations entre les membres de la société, essentielles au bien-être de la société, sont préservées et assurées | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q24 | Les relations entre les membres de la société sont disponibles en toutes circonstances | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q25 | Les relations entre les membres de la société sont variées, équilibrées et assurent l'égalité sociétale | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q26 | Les relations entre les membres de la société sont en bon état et bien entretenues | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q27 | Les relations entre les membres de la société répondent à tous les besoins de la société | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q29 | Les relations entre les membres de la société sont faciles, sans soucis ni stress | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q30 | Les relations entre les membres de la société apportent à la société de la satisfaction et du bien-être | 2014-03-04 08:34 | |
I00 | Q31 | Les relations entre les membres de la société sont saines et soutenables | 2014-03-04 08:34 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne