Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR![]() | Créé le |
---|---|---|---|---|
F06 | Q30 | Mon équilibre dans mes relations à la société m'apporte de la satisfaction, du bien-être et une vie de qualité | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q23 | Mon équilibre dans mes relations à la société indispensable à mon bien-être m'est assuré | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q34 | Mon équilibre dans mes relations à la société favorise le partage et la réciprocité | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | S22 | Mon équilibre dans mes relations à la société est solide, il résiste aux risques et menaces | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q31 | Mon équilibre dans mes relations à la société est sain et soutenable | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q26 | Mon équilibre dans mes relations à la société est entretenu et à effets positifs | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | P24 | Mon équilibre dans mes relations à la société est dégradé en permanence | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | S25 | Mon équilibre dans mes relations à la société est de telle qualité qu'il ne pourrait pas être dégradé | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | S27 | Mon équilibre dans mes relations à la société est conçu de manière à répondre à mes besoins | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q25 | Mon équilibre dans mes relations à la société est complet, diversifié et harmonieux | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q33 | Mon équilibre dans mes relations à la société est compatible avec mes activités et me permet de la souplesse et du temps libre | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q24 | Mon équilibre dans mes relations à la société correspond à mes besoins et à ma personnalité | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | Q27 | Mon équilibre dans mes relations à la société convient à mes besoins et attentes | 2014-03-04 08:25 | |
F06 | P25 | Mon équilibre dans mes relations à la société a une caractéristique qui fait qu'il est une source récurrente de problèmes | 2014-03-04 08:25 | |
F03 | O23 | Mon équilibre d'emploi du temps se dégrade | 2014-03-04 08:24 | |
F03 | O24 | Mon équilibre d'emploi du temps n'est ni stable, ni régulier, il est souvent précaire | 2014-03-04 08:24 | |
H07 | P26 | Mon engagement pour une volonté commune n'est pas épanouissant | 2014-03-04 08:33 | |
H07 | Q31 | Mon engagement pour une volonté commune est sain et soutenable | 2014-03-04 08:33 | |
H07 | P24 | Mon engagement pour une volonté commune est dégradé en permanence | 2014-03-04 08:33 | |
H07 | Q20 | Mon engagement pour une volonté commune est de qualité | 2014-03-04 08:33 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne