Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E07 | O34 | La société est victime de stigmatisation à cause de la non atteinte du déséquilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O35 | Le déséquilibre démographique entraine l'exclusion d'une partie de la société et le manque de tolérance | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O37 | La société n'est pas satisfaite de l'équilibre démographique qu'elle pourrait atteindre | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P10 | La société ne peut pas atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P11 | Un équilibre démographique dans la société n'existe pas | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P12 | Un équilibre démographique n'est pas accessible par la société à cause de barrières idéologiques | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P13 | La société n'a pas le droit de prendre des mesures afin d'atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P14 | La société ne peut pas atteindre l'équilibre démographique à cause de la discrimination, les préjugés et l'exclusion | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P15 | Les ressources financières de la société ne sont pas suffisantes pour atteindre l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P16 | Le déséquilibre démographique est un handicap majeur pour une société | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P17 | La société n'a ni la motivation, ni les règles d'action, pour atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P18 | La société n'est pas capable d'atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P19 | La société ne fait rien pour atteindre l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P20 | La société a perdu toute possibilité d'atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P21 | La société n'a jamais atteint un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P22 | Un équilibre démographique ne sera jamais accessible | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P23 | L'équilibre démographique est totalement dégradé | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P24 | La dégradation de l'équilibre démographique est quelque chose de récurrent | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P25 | La dégradation de l'équilibre démographique est une source récurrente de problèmes pour la société | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P26 | L'équilibre démographique est régulièrement violé (mortalité élevée, guerres, etc) | 2014-03-04 08:22 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne