Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E07 | O14 | La société n'a pas suffisament de contacts ou de moyens humains et matériels pour atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O15 | La société n'a pas les moyens financiers suffisants pour atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O16 | La société est mal organisée, il manque certaines aides pour atteindre un équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O17 | La société a peur ou ne porte pas assez d'intérêt pour l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O18 | La société n'a pas les compétences sociétales nécessaires pour atteindre l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O19 | La société ne fait pas suffisament d'efforts pour atteindre l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O20 | La société ne peut pas dire qu'elle a atteint l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O21 | L'équilibre démographique atteint n'est pas suffisant (il existe un équillibre économique meilleur qui est atteignable) | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O22 | L'équilibre démographique se fait rare | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O23 | L'équilibre démographique se dégrade | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O24 | L'équilibre démographique n'est pas régulier, il est confus et problématique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O25 | Quelque chose d'essentiel manque dans l'équilibre démographique accessible par la société | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O26 | L'équilibre démographique n'est pas appliqué | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O27 | L'équilibre démographique atteint ne répond pas à certains des besoins essentiels de la société | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O28 | L'équilibre démographique est conditionné par les autres | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O29 | L'équilibre démographique doit être modifié, renouvellé | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O30 | La société a des problèmes concernant l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O31 | La société a des conflits à cause de la non atteinte de l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O32 | La société est obligée de se priver de choses essentielles pour atteindre l'équilibre démographique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O33 | La société perd beaucoup trop de temps à résoudre des problèmes liés au déséquilibre démographique | 2014-03-04 08:22 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne