Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E07 | O21 | L'équilibre démographique atteint n'est pas suffisant (il existe un équillibre économique meilleur qui est atteignable) | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q14 | L'équilibre démographique atteint est de qualité et favorise l'esprit social | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q20 | L'équilibre démographique atteint est de qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q11 | L'équilibre démographique atteint est de bonne qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S30 | L'équilibre démographique apporte durablement à la société de la satisfaction, du bien-être et de la solidarité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q30 | L'équilibre démographique apporte à la société de la satisfaction et du bien-être | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | P27 | L'équilibre démographique actuel ne répond absolument pas aux besoins spécifiques de la société | 2014-03-04 08:22 | |
F03 | Q31 | L'équilibre de mon emploi du temps est soutenable | 2014-03-04 08:24 | |
F03 | Q26 | L'équilibre de mon emploi du temps est entretenu et à effets positifs | 2014-03-04 08:24 | |
F03 | Q33 | L'équilibre dans mon emploi du temps me permet de la souplesse et du temps libre | 2014-03-04 08:24 | |
F03 | Q23 | L'équilibre dans mon emploi du temps indispensable à mon bien-être m'est assuré | 2014-03-04 08:24 | |
F03 | Q24 | L'équilibre dans mon emploi du temps correspond à mes besoins et à ma personnalité | 2014-03-04 08:24 | |
F06 | Q11 | L'équilibre dans mes relations à la société que je peux atteindre est de qualité | 2014-03-04 08:25 | |
F03 | O27 | L'équilibre dans l'emploi du temps que j'ai atteint ne répond pas à certains de mes besoins et attentes essentiels | 2014-03-04 08:24 | |
F03 | O26 | L'équilibre dans l'emploi du temps que j'ai atteint n'est pas celui qui me conviendrait, il n'est qu'une forme de compensation | 2014-03-04 08:24 | |
E02 | P26 | L'équilibre dans l'éducation, les savoirs, la conscience, sont régulièrement bafoués | 2014-03-04 08:21 | |
E02 | P27 | L'équilibre dans l'éducation, les savoirs, la conscience actuels ne répondent absolument pas aux besoins spécifiques de la société | 2014-03-04 08:21 | |
E02 | Q23 | L'équilibre dans l'éducation, les savoirs et la conscience, essentiel au bien-être de la société, est préservé et assuré | 2014-03-04 08:21 | |
E02 | P23 | L'équilibre dans l'éducation, les savoirs et la conscience sont totalement dégradés | 2014-03-04 08:21 | |
E02 | P22 | L'équilibre dans l'éducation, les savoirs et la conscience sont perdus pour toujours | 2014-03-04 08:21 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne