Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E06 | O21 | L'équilibre économique atteint n'est pas suffisant (il existe un équillibre économique meilleur qui est atteignable) | 2014-03-04 08:22 | |
E06 | Q14 | L'équilibre économique atteint est de qualité et favorise l'esprit social | 2014-03-04 08:22 | |
E06 | Q20 | L'équilibre économique atteint est de qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E06 | Q11 | L'équilibre économique atteint est de bonne qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E06 | S30 | L'équilibre économique apporte durablement à la société de la satisfaction, du bien-être et de la solidarité | 2014-03-04 08:22 | |
E06 | Q30 | L'équilibre économique apporte à la société de la satisfaction et du bien-être | 2014-03-04 08:22 | |
E06 | P27 | L'équilibre économique actuel ne répond absolument pas aux besoins spécifiques de la société | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q23 | L'équilibre démographique, essentiel au bien-être de la société, est préservé et assuré | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S21 | L'équilibre démographique sera toujours conservé sur le long terme | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O22 | L'équilibre démographique se fait rare | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O23 | L'équilibre démographique se dégrade | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S23 | L'équilibre démographique s'améliore en permanence | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q27 | L'équilibre démographique répond à tous les besoins de la société | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q34 | L'équilibre démographique permet les bons rapports avec les autres | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q35 | L'équilibre démographique permet le sentiment d'être soutenu(e), l'encouragement et la solidarité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q36 | L'équilibre démographique permet la stabilité sociale et la sérénité | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O24 | L'équilibre démographique n'est pas régulier, il est confus et problématique | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | O26 | L'équilibre démographique n'est pas appliqué | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | S32 | L'équilibre démographique guarantit le maintien d'un bon niveau de sécurité sociale sur le long terme | 2014-03-04 08:22 | |
E07 | Q38 | L'équilibre démographique favorise la confiance dans les autres | 2014-03-04 08:22 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne