Code indicateur - Objet | Code Categorie - Sens | Code Bénéficiaire | Proposition FR | Créé le |
---|---|---|---|---|
E05 | Q31 | La paix est saine et soutenable | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q32 | La paix est sécurisante et procure du comfort | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q26 | La paix est sécurisée | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | S22 | La paix est stable, elle résiste aux risques et menaces | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | P23 | La paix est totalement dégradée | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | S10 | La paix et sa qualité sont assurées | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q38 | La paix favorise la confiance dans les autres | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | S32 | La paix guarantit le maintien d'un bon niveau de sécurité sociale sur le long terme | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q11 | La paix instaurée est de bonne qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | P12 | La paix n'est pas accessible par la société à cause de l'omniprésence de la violence, des guerres, des conflits | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | O26 | La paix n'est pas appliquée | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | O24 | La paix n'est pas régulière | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | P22 | La paix ne sera jamais accessible | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q20 | La paix obtenue est de qualité | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q14 | La paix obtenue est de qualité et favorise l'esprit social | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q36 | La paix permet la stabilité sociale et la sérénité | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q35 | La paix permet le sentiment d'être soutenu(e), l'encouragement et la solidarité | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q34 | La paix permet les bons rapports avec les autres, le respect, le dialogue, des moments conviviaux et la compréhension | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q27 | La paix répond à tous les besoins de la société | 2014-03-04 08:22 | |
E05 | Q22 | La paix répond aux attentes de la société | 2014-03-04 08:22 |
Citoyens.wikispiral
Wiki de démocratie citoyenne